富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(159748)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6834

累计净值:0.6834 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.087亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-24

业绩比较基准: 中证沪港深创新药产业指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 554,140 26,543,306.00 10.99
2 600276 恒瑞医药 554,140 26,543,306.00 10.99
3 02269 药明生物 648,500 22,451,070.00 9.29
4 02269 药明生物 648,500 22,451,070.00 9.29
5 603259 药明康德 324,200 20,200,902.00 8.36
6 603259 药明康德 324,200 20,200,902.00 8.36
7 06160 百济神州 196,900 19,497,038.00 8.07
8 06160 百济神州 196,900 19,497,038.00 8.07
9 01093 石药集团 1,502,000 9,432,560.00 3.90
10 01093 石药集团 1,502,000 9,432,560.00 3.90
11 300122 智飞生物 189,500 8,375,900.00 3.47
12 300122 智飞生物 189,500 8,375,900.00 3.47
13 000661 长春高新 51,116 6,967,110.80 2.88
14 000661 长春高新 51,116 6,967,110.80 2.88
15 300142 沃森生物 254,040 6,719,358.00 2.78
16 300142 沃森生物 254,040 6,719,358.00 2.78
17 01801 信达生物 230,500 6,290,345.00 2.60
18 01801 信达生物 230,500 6,290,345.00 2.60
19 600196 复星医药 201,100 6,213,990.00 2.57
20 600196 复星医药 201,100 6,213,990.00 2.57
21 000963 华东医药 138,600 6,011,082.00 2.49
22 000963 华东医药 138,600 6,011,082.00 2.49
23 01177 中国生物制药 1,782,000 5,595,480.00 2.32
24 01177 中国生物制药 1,782,000 5,595,480.00 2.32
25 002422 科伦药业 186,100 5,523,448.00 2.29
26 002422 科伦药业 186,100 5,523,448.00 2.29
27 300347 泰格医药 82,900 5,350,366.00 2.21
28 300347 泰格医药 82,900 5,350,366.00 2.21
29 600079 人福医药 180,600 4,865,364.00 2.01
30 600079 人福医药 180,600 4,865,364.00 2.01
31 002821 凯莱英 37,840 4,459,822.40 1.85
32 002821 凯莱英 37,840 4,459,822.40 1.85
33 603392 万泰生物 60,120 4,014,212.40 1.66
34 603392 万泰生物 60,120 4,014,212.40 1.66
35 601607 上海医药 175,700 3,937,437.00 1.63
36 601607 上海医药 175,700 3,937,437.00 1.63
37 002007 华兰生物 172,900 3,874,689.00 1.60
38 002007 华兰生物 172,900 3,874,689.00 1.60
39 02359 药明康德 63,500 3,658,870.00 1.51
40 02359 药明康德 63,500 3,658,870.00 1.51
41 300759 康龙化成 93,850 3,592,578.00 1.49
42 300759 康龙化成 93,850 3,592,578.00 1.49
43 09926 康方生物 105,000 3,421,950.00 1.42
44 09926 康方生物 105,000 3,421,950.00 1.42
45 01548 金斯瑞生物科技 198,000 3,213,540.00 1.33
46 01548 金斯瑞生物科技 198,000 3,213,540.00 1.33
47 09688 再鼎医药 154,600 2,993,056.00 1.24
48 09688 再鼎医药 154,600 2,993,056.00 1.24
49 002294 信立泰 88,100 2,747,839.00 1.14
50 002294 信立泰 88,100 2,747,839.00 1.14
51 00867 康哲药业 232,000 2,728,320.00 1.13
52 00867 康哲药业 232,000 2,728,320.00 1.13
53 300601 康泰生物 105,960 2,690,324.40 1.11
54 300601 康泰生物 105,960 2,690,324.40 1.11
55 688180 君实生物 60,596 2,335,369.84 0.97
56 688180 君实生物 60,596 2,335,369.84 0.97
57 600380 健康元 182,900 2,324,659.00 0.96
58 600380 健康元 182,900 2,324,659.00 0.96
59 000513 丽珠集团 59,300 2,307,363.00 0.95
60 000513 丽珠集团 59,300 2,307,363.00 0.95
61 600867 通化东宝 220,600 2,303,064.00 0.95
62 600867 通化东宝 220,600 2,303,064.00 0.95
63 03692 翰森制药 188,000 2,184,560.00 0.90
64 03692 翰森制药 188,000 2,184,560.00 0.90
65 600535 天士力 142,200 2,063,322.00 0.85
66 600535 天士力 142,200 2,063,322.00 0.85
67 603456 九洲药业 71,100 1,946,718.00 0.81
68 603456 九洲药业 71,100 1,946,718.00 0.81
69 300558 贝达药业 39,400 1,892,382.00 0.78
70 300558 贝达药业 39,400 1,892,382.00 0.78
71 300009 安科生物 185,100 1,851,000.00 0.77
72 300009 安科生物 185,100 1,851,000.00 0.77
73 603858 步长制药 87,400 1,799,566.00 0.74
74 603858 步长制药 87,400 1,799,566.00 0.74
75 002317 众生药业 103,200 1,753,368.00 0.73
76 002317 众生药业 103,200 1,753,368.00 0.73
77 603127 昭衍新药 42,500 1,738,250.00 0.72
78 603127 昭衍新药 42,500 1,738,250.00 0.72
79 300357 我武生物 49,600 1,668,048.00 0.69
80 300357 我武生物 49,600 1,668,048.00 0.69
81 00013 和黄医药 95,500 1,623,500.00 0.67
82 00013 和黄医药 95,500 1,623,500.00 0.67
83 300363 博腾股份 51,700 1,529,803.00 0.63
84 300363 博腾股份 51,700 1,529,803.00 0.63
85 688331 荣昌生物 22,361 1,246,625.75 0.52
86 688331 荣昌生物 22,361 1,246,625.75 0.52
87 300725 药石科技 25,200 1,220,436.00 0.51
88 300725 药石科技 25,200 1,220,436.00 0.51
89 02096 先声药业 168,000 1,201,200.00 0.50
90 02096 先声药业 168,000 1,201,200.00 0.50
91 688520 神州细胞 21,057 1,194,774.18 0.49
92 688520 神州细胞 21,057 1,194,774.18 0.49
93 688185 康希诺 10,854 884,601.00 0.37
94 688185 康希诺 10,854 884,601.00 0.37
95 002653 海思科 35,500 837,800.00 0.35
96 002653 海思科 35,500 837,800.00 0.35
97 688202 美迪西 9,600 818,400.00 0.34
98 688202 美迪西 9,600 818,400.00 0.34
99 002399 海普瑞 59,200 679,024.00 0.28
100 002399 海普瑞 59,200 679,024.00 0.28
101 688539 高华科技 2,026 88,110.74 0.04
102 688539 高华科技 2,026 88,110.74 0.04
103 301486 致尚科技 1,446 83,376.36 0.03
104 301486 致尚科技 1,446 83,376.36 0.03
105 301488 豪恩汽电 2,094 83,299.32 0.03
106 301488 豪恩汽电 2,094 83,299.32 0.03
107 301395 仁信新材 2,987 79,693.16 0.03
108 301395 仁信新材 2,987 79,693.16 0.03
109 688603 天承科技 1,217 66,935.00 0.03
110 688603 天承科技 1,217 66,935.00 0.03
111 301202 朗威股份 2,209 57,036.38 0.02
112 301202 朗威股份 2,209 57,036.38 0.02
113 301261 恒工精密 1,494 55,128.60 0.02
114 301261 恒工精密 1,494 55,128.60 0.02
115 688361 中科飞测 203 13,128.01 0.01
116 688361 中科飞测 203 13,128.01 0.01
117 301293 三博脑科 177 12,641.34 0.01
118 301293 三博脑科 177 12,641.34 0.01
119 301315 威士顿 207 10,581.84 0.00
120 301315 威士顿 207 10,581.84 0.00
121 688576 西山科技 80 9,632.80 0.00
122 688576 西山科技 80 9,632.80 0.00
123 688543 国科军工 157 8,328.85 0.00
124 688543 国科军工 157 8,328.85 0.00
125 301262 海看股份 319 8,134.50 0.00
126 301262 海看股份 319 8,134.50 0.00
127 688523 航天环宇 339 8,085.15 0.00
128 688523 航天环宇 339 8,085.15 0.00
129 301225 恒勃股份 222 7,383.72 0.00
130 301225 恒勃股份 222 7,383.72 0.00
131 688429 时创能源 281 7,173.93 0.00
132 688429 时创能源 281 7,173.93 0.00
133 300804 广康生化 210 6,923.70 0.00
134 300804 广康生化 210 6,923.70 0.00
135 301376 致欧科技 294 6,617.94 0.00
136 301376 致欧科技 294 6,617.94 0.00
137 301332 德尔玛 470 6,453.10 0.00
138 301332 德尔玛 470 6,453.10 0.00
139 301280 珠城科技 175 6,258.00 0.00
140 301280 珠城科技 175 6,258.00 0.00
141 301170 锡南科技 178 6,217.54 0.00
142 301170 锡南科技 178 6,217.54 0.00
143 688458 美芯晟 67 6,080.92 0.00
144 688458 美芯晟 67 6,080.92 0.00
145 688631 莱斯信息 197 5,884.39 0.00
146 688631 莱斯信息 197 5,884.39 0.00
147 301397 溯联股份 140 5,628.00 0.00
148 301397 溯联股份 140 5,628.00 0.00
149 688352 颀中科技 449 5,419.43 0.00
150 688352 颀中科技 449 5,419.43 0.00
151 301323 新莱福 137 5,392.32 0.00
152 301323 新莱福 137 5,392.32 0.00
153 688581 安杰思 43 5,075.29 0.00
154 688581 安杰思 43 5,075.29 0.00
155 301337 亚华电子 160 4,859.20 0.00
156 301337 亚华电子 160 4,859.20 0.00
157 688479 友车科技 130 3,833.70 0.00
158 688479 友车科技 130 3,833.70 0.00
159 001380 华纬科技 93 2,862.54 0.00
160 001380 华纬科技 93 2,862.54 0.00
161 001282 三联锻造 82 2,708.46 0.00
162 001282 三联锻造 82 2,708.46 0.00
163 001324 长青科技 105 2,058.00 0.00
164 001324 长青科技 105 2,058.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034