银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(159959)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2725

累计净值:1.2725 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:周大鹏 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:21.609亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-22

业绩比较基准: 中证央企结构调整指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 2,046,453 139,076,945.88 4.64
2 002230 科大讯飞 2,046,453 139,076,945.88 4.64
3 002415 海康威视 3,983,998 131,910,173.78 4.40
4 002415 海康威视 3,983,998 131,910,173.78 4.40
5 600406 国电南瑞 4,788,081 110,604,671.10 3.69
6 600406 国电南瑞 4,788,081 110,604,671.10 3.69
7 000063 中兴通讯 2,387,081 108,707,668.74 3.63
8 000063 中兴通讯 2,387,081 108,707,668.74 3.63
9 600036 招商银行 2,604,519 85,324,042.44 2.85
10 600036 招商银行 2,604,519 85,324,042.44 2.85
11 600900 长江电力 3,833,159 84,559,487.54 2.82
12 600900 长江电力 3,833,159 84,559,487.54 2.82
13 000625 长安汽车 5,903,777 76,335,836.61 2.55
14 000625 长安汽车 5,903,777 76,335,836.61 2.55
15 600028 中国石化 11,302,948 71,886,749.28 2.40
16 600028 中国石化 11,302,948 71,886,749.28 2.40
17 601668 中国建筑 12,458,115 71,509,580.10 2.39
18 601668 中国建筑 12,458,115 71,509,580.10 2.39
19 600893 航发动力 1,652,812 69,847,835.12 2.33
20 600893 航发动力 1,652,812 69,847,835.12 2.33
21 002179 中航光电 1,511,472 68,545,255.20 2.29
22 002179 中航光电 1,511,472 68,545,255.20 2.29
23 601888 中国中免 580,023 64,109,942.19 2.14
24 601888 中国中免 580,023 64,109,942.19 2.14
25 600050 中国联通 12,567,754 60,325,219.20 2.01
26 600050 中国联通 12,567,754 60,325,219.20 2.01
27 601088 中国神华 1,959,762 60,262,681.50 2.01
28 601088 中国神华 1,959,762 60,262,681.50 2.01
29 688981 中芯国际 1,163,030 58,756,275.60 1.96
30 688981 中芯国际 1,163,030 58,756,275.60 1.96
31 600048 保利发展 4,432,637 57,757,260.11 1.93
32 600048 保利发展 4,432,637 57,757,260.11 1.93
33 688008 澜起科技 945,032 54,263,737.44 1.81
34 688008 澜起科技 945,032 54,263,737.44 1.81
35 601728 中国电信 9,225,100 51,937,313.00 1.73
36 601728 中国电信 9,225,100 51,937,313.00 1.73
37 601857 中国石油 6,734,643 50,307,783.21 1.68
38 601857 中国石油 6,734,643 50,307,783.21 1.68
39 600941 中国移动 536,411 50,047,146.30 1.67
40 600941 中国移动 536,411 50,047,146.30 1.67
41 601766 中国中车 7,227,465 46,978,522.50 1.57
42 601766 中国中车 7,227,465 46,978,522.50 1.57
43 601390 中国中铁 6,103,615 46,265,401.70 1.54
44 601390 中国中铁 6,103,615 46,265,401.70 1.54
45 600905 三峡能源 8,533,500 45,824,895.00 1.53
46 600905 三峡能源 8,533,500 45,824,895.00 1.53
47 000768 中航西飞 1,652,855 44,213,871.25 1.48
48 000768 中航西飞 1,652,855 44,213,871.25 1.48
49 600845 宝信软件 795,151 40,401,622.31 1.35
50 600845 宝信软件 795,151 40,401,622.31 1.35
51 601985 中国核电 5,625,571 39,660,275.55 1.32
52 601985 中国核电 5,625,571 39,660,275.55 1.32
53 601919 中远海控 3,785,049 35,579,460.60 1.19
54 601919 中远海控 3,785,049 35,579,460.60 1.19
55 000066 中国长城 2,328,284 32,200,167.72 1.07
56 000066 中国长城 2,328,284 32,200,167.72 1.07
57 600536 中国软件 665,152 31,182,325.76 1.04
58 600536 中国软件 665,152 31,182,325.76 1.04
59 601186 中国铁建 3,119,487 30,726,946.95 1.03
60 601186 中国铁建 3,119,487 30,726,946.95 1.03
61 600999 招商证券 2,258,704 30,650,613.28 1.02
62 600999 招商证券 2,258,704 30,650,613.28 1.02
63 600019 宝钢股份 5,291,019 29,735,526.78 0.99
64 600019 宝钢股份 5,291,019 29,735,526.78 0.99
65 000786 北新建材 1,204,654 29,526,069.54 0.99
66 000786 北新建材 1,204,654 29,526,069.54 0.99
67 600760 中航沈飞 655,060 29,477,700.00 0.98
68 600760 中航沈飞 655,060 29,477,700.00 0.98
69 000423 东阿阿胶 544,100 29,082,145.00 0.97
70 000423 东阿阿胶 544,100 29,082,145.00 0.97
71 601600 中国铝业 4,712,113 25,869,500.37 0.86
72 601600 中国铝业 4,712,113 25,869,500.37 0.86
73 300073 当升科技 481,545 24,236,159.85 0.81
74 300073 当升科技 481,545 24,236,159.85 0.81
75 001979 招商蛇口 1,839,380 23,967,121.40 0.80
76 001979 招商蛇口 1,839,380 23,967,121.40 0.80
77 601669 中国电建 4,094,106 23,500,168.44 0.78
78 601669 中国电建 4,094,106 23,500,168.44 0.78
79 601800 中国交建 2,111,435 23,035,755.85 0.77
80 601800 中国交建 2,111,435 23,035,755.85 0.77
81 600886 国投电力 1,777,878 22,490,156.70 0.75
82 600886 国投电力 1,777,878 22,490,156.70 0.75
83 600372 中航电子 1,436,469 21,805,599.42 0.73
84 600372 中航电子 1,436,469 21,805,599.42 0.73
85 600497 驰宏锌锗 4,235,200 21,260,704.00 0.71
86 600497 驰宏锌锗 4,235,200 21,260,704.00 0.71
87 002025 航天电器 325,846 20,788,974.80 0.69
88 002025 航天电器 325,846 20,788,974.80 0.69
89 300070 碧水源 3,866,900 20,726,584.00 0.69
90 300070 碧水源 3,866,900 20,726,584.00 0.69
91 600795 国电电力 5,317,300 20,365,259.00 0.68
92 600795 国电电力 5,317,300 20,365,259.00 0.68
93 600176 中国巨石 1,427,172 20,208,755.52 0.67
94 600176 中国巨石 1,427,172 20,208,755.52 0.67
95 002368 太极股份 481,964 19,842,457.88 0.66
96 002368 太极股份 481,964 19,842,457.88 0.66
97 600271 航天信息 1,425,445 19,514,342.05 0.65
98 600271 航天信息 1,425,445 19,514,342.05 0.65
99 000400 许继电气 838,765 19,333,533.25 0.65
100 000400 许继电气 838,765 19,333,533.25 0.65
101 600583 海油工程 3,257,992 19,059,253.20 0.64
102 600583 海油工程 3,257,992 19,059,253.20 0.64
103 601618 中国中冶 4,780,994 18,980,546.18 0.63
104 601618 中国中冶 4,780,994 18,980,546.18 0.63
105 002916 深南电路 246,805 18,601,692.85 0.62
106 002916 深南电路 246,805 18,601,692.85 0.62
107 002268 电科网安 654,193 18,232,358.91 0.61
108 002268 电科网安 654,193 18,232,358.91 0.61
109 601868 中国能建 7,707,300 18,035,082.00 0.60
110 601868 中国能建 7,707,300 18,035,082.00 0.60
111 600482 中国动力 769,400 18,034,736.00 0.60
112 600482 中国动力 769,400 18,034,736.00 0.60
113 002281 光迅科技 471,415 17,484,782.35 0.58
114 002281 光迅科技 471,415 17,484,782.35 0.58
115 600498 烽火通信 857,211 17,461,388.07 0.58
116 600498 烽火通信 857,211 17,461,388.07 0.58
117 600528 中铁工业 1,670,800 16,507,504.00 0.55
118 600528 中铁工业 1,670,800 16,507,504.00 0.55
119 688396 华润微 313,744 16,443,323.04 0.55
120 688396 华润微 313,744 16,443,323.04 0.55
121 002080 中材科技 797,744 16,369,706.88 0.55
122 002080 中材科技 797,744 16,369,706.88 0.55
123 003816 中国广核 4,690,710 14,588,108.10 0.49
124 003816 中国广核 4,690,710 14,588,108.10 0.49
125 000050 深天马A 1,478,239 13,570,234.02 0.45
126 000050 深天马A 1,478,239 13,570,234.02 0.45
127 600161 天坛生物 489,589 13,292,341.35 0.44
128 600161 天坛生物 489,589 13,292,341.35 0.44
129 688187 时代电气 309,767 12,966,846.62 0.43
130 688187 时代电气 309,767 12,966,846.62 0.43
131 600875 东方电气 660,445 12,317,299.25 0.41
132 600875 东方电气 660,445 12,317,299.25 0.41
133 600582 天地科技 2,100,254 12,244,480.82 0.41
134 600582 天地科技 2,100,254 12,244,480.82 0.41
135 002063 远光软件 1,403,100 12,178,908.00 0.41
136 002063 远光软件 1,403,100 12,178,908.00 0.41
137 301269 华大九天 96,800 11,890,912.00 0.40
138 301269 华大九天 96,800 11,890,912.00 0.40
139 300188 美亚柏科 569,710 11,844,270.90 0.40
140 300188 美亚柏科 569,710 11,844,270.90 0.40
141 002643 万润股份 671,324 11,687,750.84 0.39
142 002643 万润股份 671,324 11,687,750.84 0.39
143 600061 国投资本 1,569,185 11,172,597.20 0.37
144 600061 国投资本 1,569,185 11,172,597.20 0.37
145 000825 太钢不锈 2,724,100 10,542,267.00 0.35
146 000825 太钢不锈 2,724,100 10,542,267.00 0.35
147 601698 中国卫通 502,095 9,981,648.60 0.33
148 601698 中国卫通 502,095 9,981,648.60 0.33
149 600118 中国卫星 351,377 9,912,345.17 0.33
150 600118 中国卫星 351,377 9,912,345.17 0.33
151 601965 中国汽研 477,400 9,858,310.00 0.33
152 601965 中国汽研 477,400 9,858,310.00 0.33
153 601808 中海油服 703,609 9,766,092.92 0.33
154 601808 中海油服 703,609 9,766,092.92 0.33
155 600062 华润双鹤 554,400 9,657,648.00 0.32
156 600062 华润双鹤 554,400 9,657,648.00 0.32
157 600963 岳阳林纸 1,305,000 9,617,850.00 0.32
158 600963 岳阳林纸 1,305,000 9,617,850.00 0.32
159 600320 振华重工 2,514,700 9,379,831.00 0.31
160 600320 振华重工 2,514,700 9,379,831.00 0.31
161 688009 中国通号 1,536,705 8,912,889.00 0.30
162 688009 中国通号 1,536,705 8,912,889.00 0.30
163 000877 天山股份 1,029,500 8,380,130.00 0.28
164 000877 天山股份 1,029,500 8,380,130.00 0.28
165 600776 东方通信 575,567 8,201,829.75 0.27
166 600776 东方通信 575,567 8,201,829.75 0.27
167 600236 桂冠电力 1,410,000 7,853,700.00 0.26
168 600236 桂冠电力 1,410,000 7,853,700.00 0.26
169 601179 中国西电 1,443,147 7,807,425.27 0.26
170 601179 中国西电 1,443,147 7,807,425.27 0.26
171 600131 国网信通 379,400 7,660,086.00 0.26
172 600131 国网信通 379,400 7,660,086.00 0.26
173 600025 华能水电 1,073,317 7,652,750.21 0.26
174 600025 华能水电 1,073,317 7,652,750.21 0.26
175 600968 海油发展 2,415,977 7,417,049.39 0.25
176 600968 海油发展 2,415,977 7,417,049.39 0.25
177 600808 马钢股份 2,869,493 7,374,597.01 0.25
178 600808 马钢股份 2,869,493 7,374,597.01 0.25
179 002051 中工国际 588,200 7,017,226.00 0.23
180 002051 中工国际 588,200 7,017,226.00 0.23
181 300396 迪瑞医疗 196,200 6,374,538.00 0.21
182 300396 迪瑞医疗 196,200 6,374,538.00 0.21
183 600378 昊华科技 162,478 6,115,671.92 0.20
184 600378 昊华科技 162,478 6,115,671.92 0.20
185 600517 国网英大 1,019,336 5,810,215.20 0.19
186 600517 国网英大 1,019,336 5,810,215.20 0.19
187 000778 新兴铸管 1,422,500 5,803,800.00 0.19
188 000778 新兴铸管 1,422,500 5,803,800.00 0.19
189 000550 江铃汽车 336,600 4,658,544.00 0.16
190 000550 江铃汽车 336,600 4,658,544.00 0.16
191 000800 一汽解放 552,742 4,626,450.54 0.15
192 000800 一汽解放 552,742 4,626,450.54 0.15
193 000898 鞍钢股份 1,424,197 3,959,267.66 0.13
194 000898 鞍钢股份 1,424,197 3,959,267.66 0.13
195 300105 龙源技术 370,100 2,483,371.00 0.08
196 300105 龙源技术 370,100 2,483,371.00 0.08
197 688128 中国电研 96,156 2,451,978.00 0.08
198 688128 中国电研 96,156 2,451,978.00 0.08
199 002320 海峡股份 397,400 2,400,296.00 0.08
200 002320 海峡股份 397,400 2,400,296.00 0.08
201 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
202 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
203 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
204 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
205 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
206 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
207 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
208 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
209 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
210 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
211 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
212 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
213 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
214 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
215 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
216 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
217 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
218 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
219 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
220 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
221 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
222 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
223 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
224 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
225 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
226 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
227 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
228 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
229 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
230 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
231 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
232 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
233 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
234 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
235 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
236 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034