序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 17,500 | 7,970,220.72 | 11.79 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 17,500 | 7,970,220.72 | 11.79 |
3 | 01299 | 友邦保险 | 89,200 | 5,890,920.71 | 8.72 |
4 | 01299 | 友邦保险 | 89,200 | 5,890,920.71 | 8.72 |
5 | 601318 | 中国平安 | 45,200 | 3,227,280.00 | 4.78 |
6 | 601318 | 中国平安 | 45,200 | 3,227,280.00 | 4.78 |
7 | 02318 | 中国平安 | 37,500 | 2,654,685.00 | 3.93 |
8 | 02318 | 中国平安 | 37,500 | 2,654,685.00 | 3.93 |
9 | 00388 | 香港交易所 | 8,801 | 2,652,931.20 | 3.93 |
10 | 00388 | 香港交易所 | 8,801 | 2,652,931.20 | 3.93 |
11 | 600036 | 招商银行 | 77,500 | 2,613,300.00 | 3.87 |
12 | 600036 | 招商银行 | 77,500 | 2,613,300.00 | 3.87 |
13 | 000333 | 美的集团 | 28,230 | 1,687,871.70 | 2.50 |
14 | 000333 | 美的集团 | 28,230 | 1,687,871.70 | 2.50 |
15 | 000651 | 格力电器 | 27,800 | 1,572,646.00 | 2.33 |
16 | 000651 | 格力电器 | 27,800 | 1,572,646.00 | 2.33 |
17 | 000001 | 平安银行 | 112,200 | 1,436,160.00 | 2.13 |
18 | 000001 | 平安银行 | 112,200 | 1,436,160.00 | 2.13 |
19 | 002475 | 立讯精密 | 24,219 | 1,243,645.65 | 1.84 |
20 | 002475 | 立讯精密 | 24,219 | 1,243,645.65 | 1.84 |
21 | 600030 | 中信证券 | 46,200 | 1,113,882.00 | 1.65 |
22 | 600030 | 中信证券 | 46,200 | 1,113,882.00 | 1.65 |
23 | 000002 | 万科A | 39,400 | 1,029,916.00 | 1.52 |
24 | 000002 | 万科A | 39,400 | 1,029,916.00 | 1.52 |
25 | 03968 | 招商银行 | 29,000 | 944,359.94 | 1.40 |
26 | 03968 | 招商银行 | 29,000 | 944,359.94 | 1.40 |
27 | 00003 | 香港中华煤气 | 81,250 | 890,604.00 | 1.32 |
28 | 00003 | 香港中华煤气 | 81,250 | 890,604.00 | 1.32 |
29 | 01113 | 长实集团 | 19,500 | 822,918.10 | 1.22 |
30 | 01113 | 长实集团 | 19,500 | 822,918.10 | 1.22 |
31 | 603288 | 海天味业 | 6,580 | 818,552.00 | 1.21 |
32 | 603288 | 海天味业 | 6,580 | 818,552.00 | 1.21 |
33 | 00016 | 新鸿基地产 | 8,500 | 768,271.55 | 1.14 |
34 | 00016 | 新鸿基地产 | 8,500 | 768,271.55 | 1.14 |
35 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2,500 | 764,250.00 | 1.13 |
36 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2,500 | 764,250.00 | 1.13 |
37 | 00027 | 银河娱乐 | 15,000 | 722,759.40 | 1.07 |
38 | 00027 | 银河娱乐 | 15,000 | 722,759.40 | 1.07 |
39 | 00011 | 恒生银行 | 5,700 | 677,379.70 | 1.00 |
40 | 00011 | 恒生银行 | 5,700 | 677,379.70 | 1.00 |
41 | 01109 | 华润置地 | 23,993 | 643,239.47 | 0.95 |
42 | 01109 | 华润置地 | 23,993 | 643,239.47 | 0.95 |
43 | 02388 | 中银香港 | 27,509 | 619,400.79 | 0.92 |
44 | 02388 | 中银香港 | 27,509 | 619,400.79 | 0.92 |
45 | 600048 | 保利地产 | 41,400 | 611,892.00 | 0.91 |
46 | 600048 | 保利地产 | 41,400 | 611,892.00 | 0.91 |
47 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 21,200 | 588,693.81 | 0.87 |
48 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 21,200 | 588,693.81 | 0.87 |
49 | 000063 | 中兴通讯 | 14,500 | 581,885.00 | 0.86 |
50 | 000063 | 中兴通讯 | 14,500 | 581,885.00 | 0.86 |
51 | 02007 | 碧桂园 | 57,002 | 495,686.47 | 0.73 |
52 | 02007 | 碧桂园 | 57,002 | 495,686.47 | 0.73 |
53 | 002352 | 顺丰控股 | 8,900 | 486,830.00 | 0.72 |
54 | 002352 | 顺丰控股 | 8,900 | 486,830.00 | 0.72 |
55 | 00291 | 华润啤酒 | 12,000 | 473,527.30 | 0.70 |
56 | 00291 | 华润啤酒 | 12,000 | 473,527.30 | 0.70 |
57 | 002594 | 比亚迪 | 6,300 | 452,340.00 | 0.67 |
58 | 002594 | 比亚迪 | 6,300 | 452,340.00 | 0.67 |
59 | 000100 | TCL科技 | 70,400 | 436,480.00 | 0.65 |
60 | 000100 | TCL科技 | 70,400 | 436,480.00 | 0.65 |
61 | 02909 | 新世界发展(旧) | 12,000 | 403,375.10 | 0.60 |
62 | 02909 | 新世界发展(旧) | 12,000 | 403,375.10 | 0.60 |
63 | 00066 | 港铁公司 | 10,000 | 366,746.16 | 0.54 |
64 | 00066 | 港铁公司 | 10,000 | 366,746.16 | 0.54 |
65 | 600383 | 金地集团 | 24,800 | 339,760.00 | 0.50 |
66 | 600383 | 金地集团 | 24,800 | 339,760.00 | 0.50 |
67 | 06098 | 碧桂园服务 | 9,988 | 328,443.79 | 0.49 |
68 | 06098 | 碧桂园服务 | 9,988 | 328,443.79 | 0.49 |
69 | 600999 | 招商证券 | 14,900 | 327,055.00 | 0.48 |
70 | 600999 | 招商证券 | 14,900 | 327,055.00 | 0.48 |
71 | 00012 | 恒基地产 | 11,000 | 295,406.50 | 0.44 |
72 | 00012 | 恒基地产 | 11,000 | 295,406.50 | 0.44 |
73 | 300014 | 亿纬锂能 | 5,854 | 280,113.90 | 0.41 |
74 | 300014 | 亿纬锂能 | 5,854 | 280,113.90 | 0.41 |
75 | 01193 | 华润燃气 | 8,000 | 275,858.88 | 0.41 |
76 | 01193 | 华润燃气 | 8,000 | 275,858.88 | 0.41 |
77 | 300601 | 康泰生物 | 1,700 | 275,672.00 | 0.41 |
78 | 300601 | 康泰生物 | 1,700 | 275,672.00 | 0.41 |
79 | 03333 | 中国恒大 | 15,000 | 274,032.00 | 0.41 |
80 | 03333 | 中国恒大 | 15,000 | 274,032.00 | 0.41 |
81 | 01211 | 比亚迪股份 | 5,000 | 273,346.92 | 0.40 |
82 | 01211 | 比亚迪股份 | 5,000 | 273,346.92 | 0.40 |
83 | 01997 | 九龙仓置业 | 8,002 | 270,445.83 | 0.40 |
84 | 01997 | 九龙仓置业 | 8,002 | 270,445.83 | 0.40 |
85 | 300454 | 深信服 | 1,300 | 267,748.00 | 0.40 |
86 | 300454 | 深信服 | 1,300 | 267,748.00 | 0.40 |
87 | 00270 | 粤海投资 | 22,034 | 267,685.60 | 0.40 |
88 | 00270 | 粤海投资 | 22,034 | 267,685.60 | 0.40 |
89 | 00101 | 恒隆地产 | 15,000 | 251,561.38 | 0.37 |
90 | 00101 | 恒隆地产 | 15,000 | 251,561.38 | 0.37 |
91 | 02202 | 万科企业 | 11,100 | 248,410.01 | 0.37 |
92 | 02202 | 万科企业 | 11,100 | 248,410.01 | 0.37 |
93 | 300124 | 汇川技术 | 6,500 | 246,935.00 | 0.37 |
94 | 300124 | 汇川技术 | 6,500 | 246,935.00 | 0.37 |
95 | 00268 | 金蝶国际 | 15,000 | 246,902.83 | 0.37 |
96 | 00268 | 金蝶国际 | 15,000 | 246,902.83 | 0.37 |
97 | 603160 | 汇顶科技 | 1,100 | 245,190.00 | 0.36 |
98 | 603160 | 汇顶科技 | 1,100 | 245,190.00 | 0.36 |
99 | 000776 | 广发证券 | 17,100 | 241,452.00 | 0.36 |
100 | 000776 | 广发证券 | 17,100 | 241,452.00 | 0.36 |
101 | 001979 | 招商蛇口 | 13,700 | 225,228.00 | 0.33 |
102 | 001979 | 招商蛇口 | 13,700 | 225,228.00 | 0.33 |
103 | 06030 | 中信证券 | 16,000 | 214,256.49 | 0.32 |
104 | 06030 | 中信证券 | 16,000 | 214,256.49 | 0.32 |
105 | 00083 | 信和置业 | 24,000 | 213,744.96 | 0.32 |
106 | 00083 | 信和置业 | 24,000 | 213,744.96 | 0.32 |
107 | 002456 | 欧菲光 | 11,000 | 202,290.00 | 0.30 |
108 | 002456 | 欧菲光 | 11,000 | 202,290.00 | 0.30 |
109 | 002311 | 海大集团 | 4,100 | 195,119.00 | 0.29 |
110 | 002311 | 海大集团 | 4,100 | 195,119.00 | 0.29 |
111 | 600183 | 生益科技 | 6,600 | 193,182.00 | 0.29 |
112 | 600183 | 生益科技 | 6,600 | 193,182.00 | 0.29 |
113 | 00023 | 东亚银行 | 11,800 | 190,781.08 | 0.28 |
114 | 00023 | 东亚银行 | 11,800 | 190,781.08 | 0.28 |
115 | 002008 | 大族激光 | 4,900 | 176,155.00 | 0.26 |
116 | 002008 | 大族激光 | 4,900 | 176,155.00 | 0.26 |
117 | 600872 | 中炬高新 | 3,000 | 175,590.00 | 0.26 |
118 | 600872 | 中炬高新 | 3,000 | 175,590.00 | 0.26 |
119 | 601138 | 工业富联 | 11,500 | 174,225.00 | 0.26 |
120 | 601138 | 工业富联 | 11,500 | 174,225.00 | 0.26 |
121 | 00345 | VITASOY INT'L | 6,011 | 162,798.89 | 0.24 |
122 | 00345 | VITASOY INT'L | 6,011 | 162,798.89 | 0.24 |
123 | 00868 | 信义玻璃 | 18,000 | 156,198.24 | 0.23 |
124 | 00868 | 信义玻璃 | 18,000 | 156,198.24 | 0.23 |
125 | 01313 | 华润水泥控股 | 18,000 | 156,033.82 | 0.23 |
126 | 01313 | 华润水泥控股 | 18,000 | 156,033.82 | 0.23 |
127 | 01972 | 太古地产 | 8,600 | 154,597.89 | 0.23 |
128 | 01972 | 太古地产 | 8,600 | 154,597.89 | 0.23 |
129 | 300012 | 华测检测 | 7,700 | 152,152.00 | 0.23 |
130 | 300012 | 华测检测 | 7,700 | 152,152.00 | 0.23 |
131 | 002841 | 视源股份 | 1,500 | 149,280.00 | 0.22 |
132 | 002841 | 视源股份 | 1,500 | 149,280.00 | 0.22 |
133 | 002916 | 深南电路 | 860 | 144,067.20 | 0.21 |
134 | 002916 | 深南电路 | 860 | 144,067.20 | 0.21 |
135 | 000069 | 华侨城A | 23,700 | 143,622.00 | 0.21 |
136 | 000069 | 华侨城A | 23,700 | 143,622.00 | 0.21 |
137 | 300529 | 健帆生物 | 2,040 | 141,780.00 | 0.21 |
138 | 300529 | 健帆生物 | 2,040 | 141,780.00 | 0.21 |
139 | 01128 | 永利澳门 | 11,600 | 141,349.36 | 0.21 |
140 | 01128 | 永利澳门 | 11,600 | 141,349.36 | 0.21 |
141 | 300676 | 华大基因 | 900 | 140,319.00 | 0.21 |
142 | 300676 | 华大基因 | 900 | 140,319.00 | 0.21 |
143 | 300482 | 万孚生物 | 1,300 | 135,200.00 | 0.20 |
144 | 300482 | 万孚生物 | 1,300 | 135,200.00 | 0.20 |
145 | 000066 | 中国长城 | 10,200 | 134,640.00 | 0.20 |
146 | 000066 | 中国长城 | 10,200 | 134,640.00 | 0.20 |
147 | 002736 | 国信证券 | 11,900 | 134,470.00 | 0.20 |
148 | 002736 | 国信证券 | 11,900 | 134,470.00 | 0.20 |
149 | 00880 | 澳博控股 | 17,000 | 133,544.93 | 0.20 |
150 | 00880 | 澳博控股 | 17,000 | 133,544.93 | 0.20 |
151 | 00836 | 华润电力 | 16,000 | 133,143.01 | 0.20 |
152 | 00836 | 华润电力 | 16,000 | 133,143.01 | 0.20 |
153 | 01813 | 合景泰富集团 | 11,000 | 130,822.88 | 0.19 |
154 | 01813 | 合景泰富集团 | 11,000 | 130,822.88 | 0.19 |
155 | 002600 | 领益智造 | 11,800 | 125,434.00 | 0.19 |
156 | 002600 | 领益智造 | 11,800 | 125,434.00 | 0.19 |
157 | 03380 | 龙光集团 | 10,000 | 125,323.97 | 0.19 |
158 | 03380 | 龙光集团 | 10,000 | 125,323.97 | 0.19 |
159 | 00008 | 电讯盈科 | 31,000 | 125,159.55 | 0.19 |
160 | 00008 | 电讯盈科 | 31,000 | 125,159.55 | 0.19 |
161 | 00763 | 中兴通讯 | 5,597 | 121,166.81 | 0.18 |
162 | 00763 | 中兴通讯 | 5,597 | 121,166.81 | 0.18 |
163 | 300115 | 长盈精密 | 5,300 | 121,105.00 | 0.18 |
164 | 300115 | 长盈精密 | 5,300 | 121,105.00 | 0.18 |
165 | 002465 | 海格通信 | 9,300 | 120,342.00 | 0.18 |
166 | 002465 | 海格通信 | 9,300 | 120,342.00 | 0.18 |
167 | 603882 | 金域医学 | 1,300 | 116,350.00 | 0.17 |
168 | 603882 | 金域医学 | 1,300 | 116,350.00 | 0.17 |
169 | 600029 | 南方航空 | 22,400 | 115,808.00 | 0.17 |
170 | 600029 | 南方航空 | 22,400 | 115,808.00 | 0.17 |
171 | 01816 | 中广核电力 | 79,000 | 115,458.82 | 0.17 |
172 | 01816 | 中广核电力 | 79,000 | 115,458.82 | 0.17 |
173 | 00010 | 恒隆集团 | 7,000 | 115,221.32 | 0.17 |
174 | 00010 | 恒隆集团 | 7,000 | 115,221.32 | 0.17 |
175 | 00004 | 九龙仓集团 | 7,996 | 115,108.93 | 0.17 |
176 | 00004 | 九龙仓集团 | 7,996 | 115,108.93 | 0.17 |
177 | 00014 | 希慎兴业 | 5,000 | 113,494.92 | 0.17 |
178 | 00014 | 希慎兴业 | 5,000 | 113,494.92 | 0.17 |
179 | 02238 | 广汽集团 | 22,005 | 112,360.38 | 0.17 |
180 | 02238 | 广汽集团 | 22,005 | 112,360.38 | 0.17 |
181 | 002180 | 纳思达 | 3,400 | 111,894.00 | 0.17 |
182 | 002180 | 纳思达 | 3,400 | 111,894.00 | 0.17 |
183 | 300207 | 欣旺达 | 5,900 | 111,510.00 | 0.17 |
184 | 300207 | 欣旺达 | 5,900 | 111,510.00 | 0.17 |
185 | 000009 | 中国宝安 | 12,700 | 108,077.00 | 0.16 |
186 | 000009 | 中国宝安 | 12,700 | 108,077.00 | 0.16 |
187 | 002340 | 格林美 | 21,600 | 107,352.00 | 0.16 |
188 | 002340 | 格林美 | 21,600 | 107,352.00 | 0.16 |
189 | 03319 | 雅生活服务 | 3,000 | 107,009.50 | 0.16 |
190 | 03319 | 雅生活服务 | 3,000 | 107,009.50 | 0.16 |
191 | 600332 | 白云山 | 3,300 | 106,689.00 | 0.16 |
192 | 600332 | 白云山 | 3,300 | 106,689.00 | 0.16 |
193 | 00152 | 深圳国际 | 9,000 | 101,446.65 | 0.15 |
194 | 00152 | 深圳国际 | 9,000 | 101,446.65 | 0.15 |
195 | 00148 | 建滔集团 | 5,500 | 100,980.79 | 0.15 |
196 | 00148 | 建滔集团 | 5,500 | 100,980.79 | 0.15 |
197 | 000513 | 丽珠集团 | 2,100 | 100,821.00 | 0.15 |
198 | 000513 | 丽珠集团 | 2,100 | 100,821.00 | 0.15 |
199 | 00285 | 比亚迪电子 | 6,000 | 97,226.55 | 0.14 |
200 | 00285 | 比亚迪电子 | 6,000 | 97,226.55 | 0.14 |
201 | 01310 | 香港宽频 | 7,500 | 92,896.85 | 0.14 |
202 | 01310 | 香港宽频 | 7,500 | 92,896.85 | 0.14 |
203 | 002709 | 天赐材料 | 2,720 | 91,908.80 | 0.14 |
204 | 002709 | 天赐材料 | 2,720 | 91,908.80 | 0.14 |
205 | 00867 | 康哲药业 | 11,000 | 91,736.78 | 0.14 |
206 | 00867 | 康哲药业 | 11,000 | 91,736.78 | 0.14 |
207 | 600004 | 白云机场 | 6,000 | 91,440.00 | 0.14 |
208 | 600004 | 白云机场 | 6,000 | 91,440.00 | 0.14 |
209 | 00683 | 嘉里建设 | 5,000 | 91,344.00 | 0.14 |
210 | 00683 | 嘉里建设 | 5,000 | 91,344.00 | 0.14 |
211 | 600380 | 健康元 | 5,600 | 90,944.00 | 0.13 |
212 | 600380 | 健康元 | 5,600 | 90,944.00 | 0.13 |
213 | 002152 | 广电运通 | 7,000 | 90,580.00 | 0.13 |
214 | 002152 | 广电运通 | 7,000 | 90,580.00 | 0.13 |
215 | 300146 | 汤臣倍健 | 4,600 | 90,574.00 | 0.13 |
216 | 300146 | 汤臣倍健 | 4,600 | 90,574.00 | 0.13 |
217 | 002030 | 达安基因 | 3,310 | 90,296.80 | 0.13 |
218 | 002030 | 达安基因 | 3,310 | 90,296.80 | 0.13 |
219 | 02689 | 玖龙纸业 | 14,000 | 89,645.00 | 0.13 |
220 | 02689 | 玖龙纸业 | 14,000 | 89,645.00 | 0.13 |
221 | 002572 | 索菲亚 | 3,700 | 89,429.00 | 0.13 |
222 | 002572 | 索菲亚 | 3,700 | 89,429.00 | 0.13 |
223 | 300724 | 捷佳伟创 | 1,000 | 88,530.00 | 0.13 |
224 | 300724 | 捷佳伟创 | 1,000 | 88,530.00 | 0.13 |
225 | 002138 | 顺络电子 | 3,500 | 87,325.00 | 0.13 |
226 | 002138 | 顺络电子 | 3,500 | 87,325.00 | 0.13 |
227 | 002511 | 中顺洁柔 | 3,800 | 84,740.00 | 0.13 |
228 | 002511 | 中顺洁柔 | 3,800 | 84,740.00 | 0.13 |
229 | 002797 | 第一创业 | 12,200 | 84,424.00 | 0.12 |
230 | 002797 | 第一创业 | 12,200 | 84,424.00 | 0.12 |
231 | 00144 | 招商局港口 | 10,000 | 83,671.10 | 0.12 |
232 | 00144 | 招商局港口 | 10,000 | 83,671.10 | 0.12 |
233 | 600185 | 格力地产 | 7,200 | 83,592.00 | 0.12 |
234 | 600185 | 格力地产 | 7,200 | 83,592.00 | 0.12 |
235 | 03383 | 雅居乐集团 | 10,000 | 83,305.73 | 0.12 |
236 | 03383 | 雅居乐集团 | 10,000 | 83,305.73 | 0.12 |
237 | 01233 | 时代中国控股 | 6,000 | 78,482.76 | 0.12 |
238 | 01233 | 时代中国控股 | 6,000 | 78,482.76 | 0.12 |
239 | 01776 | 广发证券 | 10,200 | 77,331.83 | 0.11 |
240 | 01776 | 广发证券 | 10,200 | 77,331.83 | 0.11 |
241 | 300037 | 新宙邦 | 1,400 | 77,084.00 | 0.11 |
242 | 300037 | 新宙邦 | 1,400 | 77,084.00 | 0.11 |
243 | 03331 | 维达国际 | 3,000 | 75,906.86 | 0.11 |
244 | 03331 | 维达国际 | 3,000 | 75,906.86 | 0.11 |
245 | 01929 | 周大福 | 11,200 | 75,808.21 | 0.11 |
246 | 01929 | 周大福 | 11,200 | 75,808.21 | 0.11 |
247 | 603233 | 大参林 | 920 | 74,722.40 | 0.11 |
248 | 603233 | 大参林 | 920 | 74,722.40 | 0.11 |
249 | 02128 | 中国联塑 | 8,000 | 73,659.80 | 0.11 |
250 | 02128 | 中国联塑 | 8,000 | 73,659.80 | 0.11 |
251 | 00659 | 新创建集团 | 12,000 | 73,330.96 | 0.11 |
252 | 00659 | 新创建集团 | 12,000 | 73,330.96 | 0.11 |
253 | 000050 | 深天马A | 4,700 | 72,192.00 | 0.11 |
254 | 000050 | 深天马A | 4,700 | 72,192.00 | 0.11 |
255 | 600728 | 佳都科技 | 7,900 | 71,969.00 | 0.11 |
256 | 600728 | 佳都科技 | 7,900 | 71,969.00 | 0.11 |
257 | 06049 | 保利物业 | 1,000 | 71,248.32 | 0.11 |
258 | 06049 | 保利物业 | 1,000 | 71,248.32 | 0.11 |
259 | 603833 | 欧派家居 | 600 | 69,540.00 | 0.10 |
260 | 603833 | 欧派家居 | 600 | 69,540.00 | 0.10 |
261 | 00200 | 新濠国际发展 | 5,000 | 68,508.00 | 0.10 |
262 | 00200 | 新濠国际发展 | 5,000 | 68,508.00 | 0.10 |
263 | 000999 | 华润三九 | 2,300 | 67,137.00 | 0.10 |
264 | 000999 | 华润三九 | 2,300 | 67,137.00 | 0.10 |
265 | 002939 | 长城证券 | 5,400 | 66,528.00 | 0.10 |
266 | 002939 | 长城证券 | 5,400 | 66,528.00 | 0.10 |
267 | 600673 | 东阳光 | 9,600 | 66,336.00 | 0.10 |
268 | 600673 | 东阳光 | 9,600 | 66,336.00 | 0.10 |
269 | 02777 | 富力地产 | 8,000 | 65,913.83 | 0.10 |
270 | 02777 | 富力地产 | 8,000 | 65,913.83 | 0.10 |
271 | 02282 | 美高梅中国 | 7,200 | 65,767.68 | 0.10 |
272 | 02282 | 美高梅中国 | 7,200 | 65,767.68 | 0.10 |
273 | 00123 | 越秀地产 | 52,000 | 65,548.45 | 0.10 |
274 | 00123 | 越秀地产 | 52,000 | 65,548.45 | 0.10 |
275 | 600325 | 华发股份 | 9,200 | 64,952.00 | 0.10 |
276 | 600325 | 华发股份 | 9,200 | 64,952.00 | 0.10 |
277 | 01112 | H&H国际控股 | 2,000 | 64,032.14 | 0.09 |
278 | 01112 | H&H国际控股 | 2,000 | 64,032.14 | 0.09 |
279 | 300457 | 赢合科技 | 2,000 | 63,760.00 | 0.09 |
280 | 300457 | 赢合科技 | 2,000 | 63,760.00 | 0.09 |
281 | 002294 | 信立泰 | 2,100 | 62,286.00 | 0.09 |
282 | 002294 | 信立泰 | 2,100 | 62,286.00 | 0.09 |
283 | 600446 | 金证股份 | 3,200 | 62,080.00 | 0.09 |
284 | 600446 | 金证股份 | 3,200 | 62,080.00 | 0.09 |
285 | 000967 | 盈峰环境 | 7,300 | 60,225.00 | 0.09 |
286 | 000967 | 盈峰环境 | 7,300 | 60,225.00 | 0.09 |
287 | 300476 | 胜宏科技 | 2,500 | 60,125.00 | 0.09 |
288 | 300476 | 胜宏科技 | 2,500 | 60,125.00 | 0.09 |
289 | 002317 | 众生药业 | 3,500 | 60,060.00 | 0.09 |
290 | 002317 | 众生药业 | 3,500 | 60,060.00 | 0.09 |
291 | 03883 | 中国奥园 | 7,000 | 59,912.53 | 0.09 |
292 | 03883 | 中国奥园 | 7,000 | 59,912.53 | 0.09 |
293 | 00341 | 大家乐集团 | 4,000 | 58,606.31 | 0.09 |
294 | 00341 | 大家乐集团 | 4,000 | 58,606.31 | 0.09 |
295 | 000012 | 南玻A | 11,600 | 58,232.00 | 0.09 |
296 | 000012 | 南玻A | 11,600 | 58,232.00 | 0.09 |
297 | 03311 | 中国建筑国际 | 14,000 | 57,802.48 | 0.09 |
298 | 03311 | 中国建筑国际 | 14,000 | 57,802.48 | 0.09 |
299 | 03320 | 华润医药 | 14,000 | 57,163.08 | 0.08 |
300 | 03320 | 华润医药 | 14,000 | 57,163.08 | 0.08 |
301 | 01888 | 建滔积层板 | 8,000 | 56,925.58 | 0.08 |
302 | 01888 | 建滔积层板 | 8,000 | 56,925.58 | 0.08 |
303 | 601238 | 广汽集团 | 6,200 | 55,800.00 | 0.08 |
304 | 601238 | 广汽集团 | 6,200 | 55,800.00 | 0.08 |
305 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2,400 | 52,512.00 | 0.08 |
306 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2,400 | 52,512.00 | 0.08 |
307 | 000061 | 农产品 | 6,900 | 51,129.00 | 0.08 |
308 | 000061 | 农产品 | 6,900 | 51,129.00 | 0.08 |
309 | 601636 | 旗滨集团 | 8,500 | 50,320.00 | 0.07 |
310 | 601636 | 旗滨集团 | 8,500 | 50,320.00 | 0.07 |
311 | 01055 | 中国南方航空股份 | 16,000 | 50,129.59 | 0.07 |
312 | 01055 | 中国南方航空股份 | 16,000 | 50,129.59 | 0.07 |
313 | 002831 | 裕同科技 | 1,800 | 49,518.00 | 0.07 |
314 | 002831 | 裕同科技 | 1,800 | 49,518.00 | 0.07 |
315 | 01558 | 东阳光药 | 3,400 | 49,194.23 | 0.07 |
316 | 01558 | 东阳光药 | 3,400 | 49,194.23 | 0.07 |
317 | 06099 | 招商证券 | 6,200 | 49,157.69 | 0.07 |
318 | 06099 | 招商证券 | 6,200 | 49,157.69 | 0.07 |
319 | 002912 | 中新赛克 | 300 | 49,077.00 | 0.07 |
320 | 002912 | 中新赛克 | 300 | 49,077.00 | 0.07 |
321 | 002920 | 德赛西威 | 800 | 49,064.00 | 0.07 |
322 | 002920 | 德赛西威 | 800 | 49,064.00 | 0.07 |
323 | 01638 | 佳兆业集团 | 18,008 | 48,031.74 | 0.07 |
324 | 01638 | 佳兆业集团 | 18,008 | 48,031.74 | 0.07 |
325 | 003816 | 中国广核 | 15,900 | 47,064.00 | 0.07 |
326 | 003816 | 中国广核 | 15,900 | 47,064.00 | 0.07 |
327 | 00535 | 金地商置 | 36,000 | 47,023.89 | 0.07 |
328 | 00535 | 金地商置 | 36,000 | 47,023.89 | 0.07 |
329 | 00590 | 六福集团 | 3,000 | 45,982.57 | 0.07 |
330 | 00590 | 六福集团 | 3,000 | 45,982.57 | 0.07 |
331 | 002429 | 兆驰股份 | 9,200 | 45,540.00 | 0.07 |
332 | 002429 | 兆驰股份 | 9,200 | 45,540.00 | 0.07 |
333 | 00839 | 中教控股 | 4,000 | 45,525.85 | 0.07 |
334 | 00839 | 中教控股 | 4,000 | 45,525.85 | 0.07 |
335 | 002625 | 光启技术 | 6,200 | 44,950.00 | 0.07 |
336 | 002625 | 光启技术 | 6,200 | 44,950.00 | 0.07 |
337 | 000090 | 天健集团 | 6,500 | 44,915.00 | 0.07 |
338 | 000090 | 天健集团 | 6,500 | 44,915.00 | 0.07 |
339 | 00604 | 深圳控股 | 20,000 | 44,758.56 | 0.07 |
340 | 00604 | 深圳控股 | 20,000 | 44,758.56 | 0.07 |
341 | 300770 | 新媒股份 | 200 | 44,732.00 | 0.07 |
342 | 300770 | 新媒股份 | 200 | 44,732.00 | 0.07 |
343 | 00754 | 合生创展集团 | 6,000 | 44,173.96 | 0.07 |
344 | 00754 | 合生创展集团 | 6,000 | 44,173.96 | 0.07 |
345 | 000555 | 神州信息 | 2,800 | 43,064.00 | 0.06 |
346 | 000555 | 神州信息 | 2,800 | 43,064.00 | 0.06 |
347 | 300098 | 高新兴 | 7,100 | 43,026.00 | 0.06 |
348 | 300098 | 高新兴 | 7,100 | 43,026.00 | 0.06 |
349 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 6,000 | 42,968.22 | 0.06 |
350 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 6,000 | 42,968.22 | 0.06 |
351 | 603228 | 景旺电子 | 1,220 | 42,931.80 | 0.06 |
352 | 603228 | 景旺电子 | 1,220 | 42,931.80 | 0.06 |
353 | 002183 | 怡亚通 | 8,000 | 42,880.00 | 0.06 |
354 | 002183 | 怡亚通 | 8,000 | 42,880.00 | 0.06 |
355 | 01513 | 丽珠医药 | 1,200 | 42,858.60 | 0.06 |
356 | 01513 | 丽珠医药 | 1,200 | 42,858.60 | 0.06 |
357 | 002191 | 劲嘉股份 | 4,700 | 41,877.00 | 0.06 |
358 | 002191 | 劲嘉股份 | 4,700 | 41,877.00 | 0.06 |
359 | 002670 | 国盛金控 | 4,500 | 41,175.00 | 0.06 |
360 | 002670 | 国盛金控 | 4,500 | 41,175.00 | 0.06 |
361 | 00293 | 国泰航空 | 6,000 | 41,104.80 | 0.06 |
362 | 00293 | 国泰航空 | 6,000 | 41,104.80 | 0.06 |
363 | 000089 | 深圳机场 | 5,300 | 40,598.00 | 0.06 |
364 | 000089 | 深圳机场 | 5,300 | 40,598.00 | 0.06 |
365 | 002035 | 华帝股份 | 4,000 | 40,520.00 | 0.06 |
366 | 002035 | 华帝股份 | 4,000 | 40,520.00 | 0.06 |
367 | 601333 | 广深铁路 | 18,000 | 40,500.00 | 0.06 |
368 | 601333 | 广深铁路 | 18,000 | 40,500.00 | 0.06 |
369 | 601615 | 明阳智能 | 3,200 | 39,840.00 | 0.06 |
370 | 601615 | 明阳智能 | 3,200 | 39,840.00 | 0.06 |
371 | 01052 | 越秀交通基建 | 8,000 | 39,533.68 | 0.06 |
372 | 01052 | 越秀交通基建 | 8,000 | 39,533.68 | 0.06 |
373 | 000027 | 深圳能源 | 8,240 | 38,233.60 | 0.06 |
374 | 000027 | 深圳能源 | 8,240 | 38,233.60 | 0.06 |
375 | 02314 | 理文造纸 | 10,000 | 37,999.10 | 0.06 |
