序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002142 | 宁波银行 | 1,010,990 | 36,203,551.90 | 6.69 |
2 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,178,147 | 34,401,892.40 | 6.35 |
3 | 000729 | 燕京啤酒 | 3,036,700 | 29,334,522.00 | 5.42 |
4 | 601669 | 中国电建 | 3,600,000 | 28,332,000.00 | 5.23 |
5 | 601985 | 中国核电 | 3,359,500 | 23,046,170.00 | 4.26 |
6 | 600048 | 保利发展 | 1,277,900 | 22,312,134.00 | 4.12 |
7 | 600233 | 圆通速递 | 1,058,200 | 21,576,698.00 | 3.98 |
8 | 600383 | 金地集团 | 1,603,600 | 21,552,384.00 | 3.98 |
9 | 600406 | 国电南瑞 | 782,952 | 21,139,704.00 | 3.90 |
10 | 000999 | 华润三九 | 435,900 | 19,615,500.00 | 3.62 |
11 | 601058 | 赛轮轮胎 | 1,649,280 | 18,587,385.60 | 3.43 |
12 | 603833 | 欧派家居 | 122,900 | 18,518,572.00 | 3.42 |
13 | 002120 | 韵达股份 | 1,045,700 | 17,839,642.00 | 3.29 |
14 | 600690 | 海尔智家 | 548,500 | 15,061,810.00 | 2.78 |
15 | 603816 | 顾家家居 | 260,709 | 14,763,950.67 | 2.73 |
16 | 601166 | 兴业银行 | 711,821 | 14,165,237.90 | 2.62 |
17 | 002572 | 索菲亚 | 512,300 | 14,088,250.00 | 2.60 |
18 | 603008 | 喜临门 | 373,200 | 13,696,440.00 | 2.53 |
19 | 600989 | 宝丰能源 | 867,600 | 12,710,340.00 | 2.35 |
20 | 000400 | 许继电气 | 647,000 | 12,422,400.00 | 2.29 |
21 | 600036 | 招商银行 | 282,300 | 11,913,060.00 | 2.20 |
22 | 000423 | 东阿阿胶 | 316,600 | 11,698,370.00 | 2.16 |
23 | 600011 | 华能国际 | 1,441,900 | 10,150,976.00 | 1.87 |
24 | 603733 | 仙鹤股份 | 231,075 | 6,146,595.00 | 1.14 |
25 | 600438 | 通威股份 | 98,300 | 5,884,238.00 | 1.09 |
26 | 688303 | 大全能源 | 72,812 | 4,974,515.84 | 0.92 |
27 | 300679 | 电连技术 | 110,600 | 4,887,414.00 | 0.90 |
28 | 301101 | 明月镜片 | 80,471 | 4,130,576.43 | 0.76 |
29 | 601390 | 中国中铁 | 662,900 | 4,070,206.00 | 0.75 |
30 | 002984 | 森麒麟 | 91,400 | 2,843,454.00 | 0.53 |
31 | 601012 | 隆基绿能 | 40,520 | 2,699,847.60 | 0.50 |
32 | 600941 | 中国移动 | 43,681 | 2,632,217.06 | 0.49 |
33 | 688110 | 东芯股份 | 6,133 | 232,563.36 | 0.04 |
34 | 688400 | 凌云光 | 8,454 | 185,396.22 | 0.03 |
35 | 301298 | 东利机械 | 6,340 | 158,423.92 | 0.03 |
36 | 688230 | 芯导科技 | 2,178 | 151,784.82 | 0.03 |
37 | 600600 | 青岛啤酒 | 1,100 | 114,312.00 | 0.02 |
38 | 688150 | 莱特光电 | 5,626 | 110,269.60 | 0.02 |
39 | 301233 | 盛帮股份 | 1,576 | 65,435.52 | 0.01 |
40 | 301238 | 瑞泰新材 | 1,352 | 43,358.64 | 0.01 |
41 | 601089 | 福元医药 | 1,749 | 36,816.45 | 0.01 |
42 | 301215 | 中汽股份 | 4,743 | 30,307.77 | 0.01 |
43 | 301266 | 宇邦新材 | 517 | 24,335.19 | 0.00 |
44 | 301302 | 华如科技 | 429 | 24,204.18 | 0.00 |
45 | 301268 | 铭利达 | 641 | 22,351.67 | 0.00 |
46 | 301263 | 泰恩康 | 682 | 21,401.16 | 0.00 |
47 | 301122 | 采纳股份 | 301 | 21,181.37 | 0.00 |
48 | 301127 | 天源环保 | 1,685 | 18,754.05 | 0.00 |
49 | 301256 | 华融化学 | 1,831 | 18,456.48 | 0.00 |
50 | 301112 | 信邦智能 | 399 | 17,970.96 | 0.00 |
51 | 301103 | 何氏眼科 | 507 | 16,234.14 | 0.00 |
52 | 301235 | 华康医疗 | 418 | 15,854.74 | 0.00 |
53 | 301219 | 腾远钴业 | 137 | 12,031.34 | 0.00 |
54 | 001268 | 联合精密 | 409 | 11,337.48 | 0.00 |
55 | 301137 | 哈焊华通 | 644 | 10,297.56 | 0.00 |
56 | 301123 | 奕东电子 | 404 | 10,257.56 | 0.00 |
57 | 301125 | 腾亚精工 | 327 | 8,966.34 | 0.00 |
58 | 301130 | 西点药业 | 237 | 8,934.90 | 0.00 |
59 | 301196 | 唯科科技 | 192 | 7,203.84 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!