序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300054 | 鼎龙股份 | 7,300,000 | 121,180,000.00 | 2.94 |
2 | 600030 | 中信证券 | 1,200,000 | 28,932,000.00 | 0.70 |
3 | 000002 | 万科A | 1,000,000 | 26,140,000.00 | 0.63 |
4 | 300059 | 东方财富 | 1,200,000 | 24,240,000.00 | 0.59 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 700,000 | 21,791,000.00 | 0.53 |
6 | 002511 | 中顺洁柔 | 700,000 | 15,610,000.00 | 0.38 |
7 | 603690 | 至纯科技 | 365,200 | 15,111,976.00 | 0.37 |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 350,000 | 14,045,500.00 | 0.34 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 800,000 | 12,624,000.00 | 0.31 |
10 | 002352 | 顺丰控股 | 224,564 | 12,283,650.80 | 0.30 |
11 | 002233 | 塔牌集团 | 1,000,000 | 12,030,000.00 | 0.29 |
12 | 002415 | 海康威视 | 391,478 | 11,881,357.30 | 0.29 |
13 | 600309 | 万华化学 | 217,000 | 10,847,830.00 | 0.26 |
14 | 300166 | 东方国信 | 858,259 | 10,650,994.19 | 0.26 |
15 | 600703 | 三安光电 | 402,790 | 10,069,750.00 | 0.24 |
16 | 000651 | 格力电器 | 170,063 | 9,620,463.91 | 0.23 |
17 | 601233 | 桐昆股份 | 589,500 | 7,522,020.00 | 0.18 |
18 | 300450 | 先导智能 | 157,100 | 7,259,591.00 | 0.18 |
19 | 002212 | 南洋股份 | 261,544 | 6,951,839.52 | 0.17 |
20 | 002078 | 太阳纸业 | 697,100 | 6,636,392.00 | 0.16 |
21 | 600276 | 恒瑞医药 | 68,270 | 6,301,321.00 | 0.15 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!