富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金(561190)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6696

累计净值:0.6696 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:王乐乐 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.733亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-07-11

业绩比较基准: 中证上海环交所碳中和指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 523,217 119,706,817.43 10.14
2 300750 宁德时代 523,217 119,706,817.43 10.14
3 601899 紫金矿业 6,169,100 70,142,667.00 5.94
4 601899 紫金矿业 6,169,100 70,142,667.00 5.94
5 600309 万华化学 705,596 61,979,552.64 5.25
6 600309 万华化学 705,596 61,979,552.64 5.25
7 002594 比亚迪 228,162 58,927,399.74 4.99
8 002594 比亚迪 228,162 58,927,399.74 4.99
9 600900 长江电力 2,463,668 54,348,516.08 4.60
10 600900 长江电力 2,463,668 54,348,516.08 4.60
11 601012 隆基绿能 1,526,733 43,771,435.11 3.71
12 601012 隆基绿能 1,526,733 43,771,435.11 3.71
13 300274 阳光电源 261,732 30,525,803.16 2.59
14 300274 阳光电源 261,732 30,525,803.16 2.59
15 300124 汇川技术 468,900 30,108,069.00 2.55
16 300124 汇川技术 468,900 30,108,069.00 2.55
17 002129 TCL中环 814,700 27,048,040.00 2.29
18 002129 TCL中环 814,700 27,048,040.00 2.29
19 600438 通威股份 680,002 23,330,868.62 1.98
20 600438 通威股份 680,002 23,330,868.62 1.98
21 600089 特变电工 978,800 21,817,452.00 1.85
22 600089 特变电工 978,800 21,817,452.00 1.85
23 600585 海螺水泥 898,796 21,337,417.04 1.81
24 600585 海螺水泥 898,796 21,337,417.04 1.81
25 600905 三峡能源 3,602,748 19,346,756.76 1.64
26 600905 三峡能源 3,602,748 19,346,756.76 1.64
27 600019 宝钢股份 3,335,201 18,743,829.62 1.59
28 600019 宝钢股份 3,335,201 18,743,829.62 1.59
29 300014 亿纬锂能 308,903 18,688,631.50 1.58
30 300014 亿纬锂能 308,903 18,688,631.50 1.58
31 002466 天齐锂业 260,141 18,186,457.31 1.54
32 002466 天齐锂业 260,141 18,186,457.31 1.54
33 002459 晶澳科技 415,266 17,316,592.20 1.47
34 002459 晶澳科技 415,266 17,316,592.20 1.47
35 002460 赣锋锂业 284,010 17,313,249.60 1.47
36 002460 赣锋锂业 284,010 17,313,249.60 1.47
37 601985 中国核电 2,374,900 16,743,045.00 1.42
38 601985 中国核电 2,374,900 16,743,045.00 1.42
39 002050 三花智控 542,200 16,406,972.00 1.39
40 002050 三花智控 542,200 16,406,972.00 1.39
41 601600 中国铝业 2,970,200 16,306,398.00 1.38
42 601600 中国铝业 2,970,200 16,306,398.00 1.38
43 600011 华能国际 1,647,524 15,256,072.24 1.29
44 600011 华能国际 1,647,524 15,256,072.24 1.29
45 000100 TCL科技 3,781,780 14,900,213.20 1.26
46 000100 TCL科技 3,781,780 14,900,213.20 1.26
47 603799 华友钴业 321,956 14,780,999.96 1.25
48 603799 华友钴业 321,956 14,780,999.96 1.25
49 601800 中国交建 1,331,000 14,521,210.00 1.23
50 601800 中国交建 1,331,000 14,521,210.00 1.23
51 603993 洛阳钼业 2,646,500 14,105,845.00 1.19
52 603993 洛阳钼业 2,646,500 14,105,845.00 1.19
53 002812 恩捷股份 134,680 12,976,418.00 1.10
54 002812 恩捷股份 134,680 12,976,418.00 1.10
55 600795 国电电力 3,339,900 12,791,817.00 1.08
56 600795 国电电力 3,339,900 12,791,817.00 1.08
57 002709 天赐材料 290,800 11,978,052.00 1.01
58 002709 天赐材料 290,800 11,978,052.00 1.01
59 300316 晶盛机电 164,700 11,677,230.00 0.99
60 300316 晶盛机电 164,700 11,677,230.00 0.99
61 688599 天合光能 273,600 11,658,096.00 0.99
62 688599 天合光能 273,600 11,658,096.00 0.99
63 600989 宝丰能源 824,095 10,391,837.95 0.88
64 600989 宝丰能源 824,095 10,391,837.95 0.88
65 300450 先导智能 275,959 9,981,437.03 0.85
66 300450 先导智能 275,959 9,981,437.03 0.85
67 603659 璞泰来 253,745 9,698,133.90 0.82
68 603659 璞泰来 253,745 9,698,133.90 0.82
69 600886 国投电力 750,600 9,495,090.00 0.80
70 600886 国投电力 750,600 9,495,090.00 0.80
71 002340 格林美 1,292,700 8,932,557.00 0.76
72 002340 格林美 1,292,700 8,932,557.00 0.76
73 600027 华电国际 1,300,800 8,702,352.00 0.74
74 600027 华电国际 1,300,800 8,702,352.00 0.74
75 600096 云天化 480,800 8,207,256.00 0.70
76 600096 云天化 480,800 8,207,256.00 0.70
77 600219 南山铝业 2,631,000 7,945,620.00 0.67
78 600219 南山铝业 2,631,000 7,945,620.00 0.67
79 000932 华菱钢铁 1,594,200 7,604,334.00 0.64
80 000932 华菱钢铁 1,594,200 7,604,334.00 0.64
81 601168 西部矿业 714,000 7,504,140.00 0.64
82 601168 西部矿业 714,000 7,504,140.00 0.64
83 601877 正泰电器 270,550 7,480,707.50 0.63
84 601877 正泰电器 270,550 7,480,707.50 0.63
85 600362 江西铜业 392,200 7,443,956.00 0.63
86 600362 江西铜业 392,200 7,443,956.00 0.63
87 002074 国轩高科 268,600 7,418,732.00 0.63
88 002074 国轩高科 268,600 7,418,732.00 0.63
89 603806 福斯特 187,560 6,975,356.40 0.59
90 603806 福斯特 187,560 6,975,356.40 0.59
91 600160 巨化股份 505,500 6,965,790.00 0.59
92 600160 巨化股份 505,500 6,965,790.00 0.59
93 605117 德业股份 44,040 6,586,182.00 0.56
94 605117 德业股份 44,040 6,586,182.00 0.56
95 688303 大全能源 161,299 6,524,544.55 0.55
96 688303 大全能源 161,299 6,524,544.55 0.55
97 300769 德方纳米 56,200 6,194,926.00 0.52
98 300769 德方纳米 56,200 6,194,926.00 0.52
99 003816 中国广核 1,980,200 6,158,422.00 0.52
100 003816 中国广核 1,980,200 6,158,422.00 0.52
101 600486 扬农化工 69,600 6,084,432.00 0.52
102 600486 扬农化工 69,600 6,084,432.00 0.52
103 300751 迈为股份 35,280 5,975,726.40 0.51
104 300751 迈为股份 35,280 5,975,726.40 0.51
105 600021 上海电力 517,600 5,574,552.00 0.47
106 600021 上海电力 517,600 5,574,552.00 0.47
107 300285 国瓷材料 202,200 5,540,280.00 0.47
108 300285 国瓷材料 202,200 5,540,280.00 0.47
109 000877 天山股份 648,975 5,282,656.50 0.45
110 000877 天山股份 648,975 5,282,656.50 0.45
111 300390 天华新能 147,530 5,281,574.00 0.45
112 300390 天华新能 147,530 5,281,574.00 0.45
113 300763 锦浪科技 50,300 5,236,230.00 0.44
114 300763 锦浪科技 50,300 5,236,230.00 0.44
115 603737 三棵树 80,020 5,234,908.40 0.44
116 603737 三棵树 80,020 5,234,908.40 0.44
117 601636 旗滨集团 603,000 5,197,860.00 0.44
118 601636 旗滨集团 603,000 5,197,860.00 0.44
119 002756 永兴材料 81,400 5,096,454.00 0.43
120 002756 永兴材料 81,400 5,096,454.00 0.43
121 600863 内蒙华电 1,222,100 5,071,715.00 0.43
122 600863 内蒙华电 1,222,100 5,071,715.00 0.43
123 600970 中材国际 395,800 5,046,450.00 0.43
124 600970 中材国际 395,800 5,046,450.00 0.43
125 002240 盛新锂能 157,000 5,003,590.00 0.42
126 002240 盛新锂能 157,000 5,003,590.00 0.42
127 601865 福莱特 128,000 4,929,280.00 0.42
128 601865 福莱特 128,000 4,929,280.00 0.42
129 600563 法拉电子 34,900 4,791,770.00 0.41
130 600563 法拉电子 34,900 4,791,770.00 0.41
131 002541 鸿路钢构 160,300 4,618,243.00 0.39
132 002541 鸿路钢构 160,300 4,618,243.00 0.39
133 600884 杉杉股份 285,000 4,314,900.00 0.37
134 600884 杉杉股份 285,000 4,314,900.00 0.37
135 002430 杭氧股份 123,800 4,253,768.00 0.36
136 002430 杭氧股份 123,800 4,253,768.00 0.36
137 688005 容百科技 78,280 4,228,685.60 0.36
138 688005 容百科技 78,280 4,228,685.60 0.36
139 600143 金发科技 468,158 4,087,019.34 0.35
140 600143 金发科技 468,158 4,087,019.34 0.35
141 300919 中伟股份 67,400 4,060,850.00 0.34
142 300919 中伟股份 67,400 4,060,850.00 0.34
143 000778 新兴铸管 896,600 3,658,128.00 0.31
144 000778 新兴铸管 896,600 3,658,128.00 0.31
145 605589 圣泉集团 157,700 3,428,398.00 0.29
146 605589 圣泉集团 157,700 3,428,398.00 0.29
147 000825 太钢不锈 881,001 3,409,473.87 0.29
148 000825 太钢不锈 881,001 3,409,473.87 0.29
149 601992 金隅集团 1,561,500 3,404,070.00 0.29
150 601992 金隅集团 1,561,500 3,404,070.00 0.29
151 600801 华新水泥 261,800 3,233,230.00 0.27
152 600801 华新水泥 261,800 3,233,230.00 0.27
153 600025 华能水电 425,700 3,035,241.00 0.26
154 600025 华能水电 425,700 3,035,241.00 0.26
155 603588 高能环境 307,100 2,877,527.00 0.24
156 603588 高能环境 307,100 2,877,527.00 0.24
157 600022 山东钢铁 2,003,400 2,844,828.00 0.24
158 600022 山东钢铁 2,003,400 2,844,828.00 0.24
159 000155 川能动力 185,800 2,675,520.00 0.23
160 000155 川能动力 185,800 2,675,520.00 0.23
161 600378 昊华科技 70,200 2,642,328.00 0.22
162 600378 昊华科技 70,200 2,642,328.00 0.22
163 600477 杭萧钢构 621,000 2,539,890.00 0.22
164 600477 杭萧钢构 621,000 2,539,890.00 0.22
165 600323 瀚蓝环境 123,035 2,329,052.55 0.20
166 600323 瀚蓝环境 123,035 2,329,052.55 0.20
167 000598 兴蓉环境 423,500 2,299,605.00 0.19
168 000598 兴蓉环境 423,500 2,299,605.00 0.19
169 600496 精工钢构 602,926 2,248,913.98 0.19
170 600496 精工钢构 602,926 2,248,913.98 0.19
171 603568 伟明环保 127,800 2,237,778.00 0.19
172 603568 伟明环保 127,800 2,237,778.00 0.19
173 000581 威孚高科 126,100 1,986,075.00 0.17
174 000581 威孚高科 126,100 1,986,075.00 0.17
175 000035 中国天楹 415,100 1,901,158.00 0.16
176 000035 中国天楹 415,100 1,901,158.00 0.16
177 002135 东南网架 269,100 1,738,386.00 0.15
178 002135 东南网架 269,100 1,738,386.00 0.15
179 000685 中山公用 224,600 1,700,222.00 0.14
180 000685 中山公用 224,600 1,700,222.00 0.14
181 601200 上海环境 166,018 1,575,510.82 0.13
182 601200 上海环境 166,018 1,575,510.82 0.13
183 002549 凯美特气 80,800 929,200.00 0.08
184 002549 凯美特气 80,800 929,200.00 0.08
185 002645 华宏科技 73,100 896,206.00 0.08
186 002645 华宏科技 73,100 896,206.00 0.08
187 001289 龙源电力 39,000 877,500.00 0.07
188 001289 龙源电力 39,000 877,500.00 0.07
189 002034 旺能环境 55,000 869,550.00 0.07
190 002034 旺能环境 55,000 869,550.00 0.07
191 600475 华光环能 72,330 859,280.40 0.07
192 600475 华光环能 72,330 859,280.40 0.07
193 301175 中科环保 102,000 635,460.00 0.05
194 301175 中科环保 102,000 635,460.00 0.05
195 003039 顺控发展 31,600 535,936.00 0.05
196 003039 顺控发展 31,600 535,936.00 0.05
197 601330 绿色动力 72,500 535,775.00 0.05
198 601330 绿色动力 72,500 535,775.00 0.05
199 301109 军信股份 28,200 465,582.00 0.04
200 301109 军信股份 28,200 465,582.00 0.04
201 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
202 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
203 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
204 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
205 688249 晶合集成 6,602 119,232.12 0.01
206 688249 晶合集成 6,602 119,232.12 0.01
207 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
208 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
209 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
210 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
211 688472 阿特斯 4,863 82,865.52 0.01
212 688472 阿特斯 4,863 82,865.52 0.01
213 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
214 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
215 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
216 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
217 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
218 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
219 301260 格力博 2,629 62,123.27 0.01
220 301260 格力博 2,629 62,123.27 0.01
221 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
222 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
223 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
224 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
225 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
226 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
227 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
228 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
229 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
230 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
231 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
232 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
233 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
234 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
235 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
236 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
237 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
238 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
239 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
240 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
241 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
242 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
243 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
244 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
245 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
246 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
247 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
248 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
249 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
250 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
251 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
252 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
253 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
254 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
255 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
256 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
257 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
258 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
259 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
260 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
261 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
262 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
263 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
264 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
265 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
266 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
267 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
268 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
269 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
270 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
271 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
272 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
273 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
274 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
275 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
276 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
277 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
278 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
279 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
280 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
281 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
282 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
283 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
284 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
285 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
286 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
287 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
288 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
289 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
290 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
291 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
292 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
293 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
294 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
295 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
296 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
297 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
298 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
299 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
300 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
301 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
302 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
303 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
304 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
305 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
306 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
307 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
308 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
309 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
310 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
311 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
312 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
313 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
314 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
315 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
316 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
317 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
318 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
319 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
320 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
321 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
322 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
323 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
324 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
325 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
326 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
327 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
328 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
329 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
330 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034