东吴中证新兴产业指数证券投资基金(585001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2268

累计净值:1.2268 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周健 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.353亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-02-01

业绩比较基准: 95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 17,700 4,049,583.00 8.14
2 300750 宁德时代 17,700 4,049,583.00 8.14
3 002594 比亚迪 7,432 1,919,462.64 3.86
4 002594 比亚迪 7,432 1,919,462.64 3.86
5 600276 恒瑞医药 33,902 1,623,905.80 3.26
6 600276 恒瑞医药 33,902 1,623,905.80 3.26
7 002475 立讯精密 41,441 1,344,760.45 2.70
8 002475 立讯精密 41,441 1,344,760.45 2.70
9 600309 万华化学 13,391 1,176,265.44 2.36
10 600309 万华化学 13,391 1,176,265.44 2.36
11 300059 东方财富 78,522 1,115,012.40 2.24
12 300059 东方财富 78,522 1,115,012.40 2.24
13 601012 隆基绿能 38,552 1,105,285.84 2.22
14 601012 隆基绿能 38,552 1,105,285.84 2.22
15 000725 京东方A 251,800 1,029,862.00 2.07
16 000725 京东方A 251,800 1,029,862.00 2.07
17 002415 海康威视 29,674 982,506.14 1.98
18 002415 海康威视 29,674 982,506.14 1.98
19 300760 迈瑞医疗 3,100 929,380.00 1.87
20 300760 迈瑞医疗 3,100 929,380.00 1.87
21 000063 中兴通讯 20,131 916,765.74 1.84
22 000063 中兴通讯 20,131 916,765.74 1.84
23 600031 三一重工 53,049 882,204.87 1.77
24 600031 三一重工 53,049 882,204.87 1.77
25 603259 药明康德 13,337 831,028.47 1.67
26 603259 药明康德 13,337 831,028.47 1.67
27 300274 阳光电源 7,000 816,410.00 1.64
28 300274 阳光电源 7,000 816,410.00 1.64
29 002230 科大讯飞 11,504 781,811.84 1.57
30 002230 科大讯飞 11,504 781,811.84 1.57
31 300124 汇川技术 12,000 770,520.00 1.55
32 300124 汇川技术 12,000 770,520.00 1.55
33 601766 中国中车 118,200 768,300.00 1.54
34 601766 中国中车 118,200 768,300.00 1.54
35 002129 TCL中环 21,750 722,100.00 1.45
36 002129 TCL中环 21,750 722,100.00 1.45
37 600019 宝钢股份 124,000 696,880.00 1.40
38 600019 宝钢股份 124,000 696,880.00 1.40
39 688981 中芯国际 13,119 662,771.88 1.33
40 688981 中芯国际 13,119 662,771.88 1.33
41 600089 特变电工 29,200 650,868.00 1.31
42 600089 特变电工 29,200 650,868.00 1.31
43 600406 国电南瑞 26,999 623,676.90 1.25
44 600406 国电南瑞 26,999 623,676.90 1.25
45 600050 中国联通 121,900 585,120.00 1.18
46 600050 中国联通 121,900 585,120.00 1.18
47 600436 片仔癀 2,000 572,720.00 1.15
48 600436 片仔癀 2,000 572,720.00 1.15
49 688111 金山办公 1,186 560,052.92 1.13
50 688111 金山办公 1,186 560,052.92 1.13
51 002371 北方华创 1,700 540,005.00 1.09
52 002371 北方华创 1,700 540,005.00 1.09
53 300015 爱尔眼科 28,086 520,995.30 1.05
54 300015 爱尔眼科 28,086 520,995.30 1.05
55 603501 韦尔股份 5,220 511,768.80 1.03
56 603501 韦尔股份 5,220 511,768.80 1.03
57 600438 通威股份 14,500 497,495.00 1.00
58 600438 通威股份 14,500 497,495.00 1.00
59 688012 中微公司 3,162 494,694.90 0.99
60 688012 中微公司 3,162 494,694.90 0.99
61 603986 兆易创新 4,272 453,900.00 0.91
62 603986 兆易创新 4,272 453,900.00 0.91
63 002460 赣锋锂业 7,420 452,323.20 0.91
64 002460 赣锋锂业 7,420 452,323.20 0.91
65 600941 中国移动 4,800 447,840.00 0.90
66 600941 中国移动 4,800 447,840.00 0.90
67 601985 中国核电 61,100 430,755.00 0.87
68 601985 中国核电 61,100 430,755.00 0.87
69 600104 上汽集团 29,796 422,209.32 0.85
70 600104 上汽集团 29,796 422,209.32 0.85
71 002027 分众传媒 61,900 421,539.00 0.85
72 002027 分众传媒 61,900 421,539.00 0.85
73 002049 紫光国微 4,520 421,490.00 0.85
74 002049 紫光国微 4,520 421,490.00 0.85
75 300014 亿纬锂能 6,600 399,300.00 0.80
76 300014 亿纬锂能 6,600 399,300.00 0.80
77 600570 恒生电子 8,753 387,670.37 0.78
78 600570 恒生电子 8,753 387,670.37 0.78
79 000625 长安汽车 29,598 382,702.14 0.77
80 000625 长安汽车 29,598 382,702.14 0.77
81 000938 紫光股份 12,000 382,200.00 0.77
82 000938 紫光股份 12,000 382,200.00 0.77
83 600893 航发动力 8,976 379,325.76 0.76
84 600893 航发动力 8,976 379,325.76 0.76
85 600111 北方稀土 15,500 371,690.00 0.75
86 600111 北方稀土 15,500 371,690.00 0.75
87 002459 晶澳科技 8,868 369,795.60 0.74
88 002459 晶澳科技 8,868 369,795.60 0.74
89 601989 中国重工 76,588 369,154.16 0.74
90 601989 中国重工 76,588 369,154.16 0.74
91 000538 云南白药 6,920 363,161.60 0.73
92 000538 云南白药 6,920 363,161.60 0.73
93 000100 TCL科技 91,081 358,859.14 0.72
94 000100 TCL科技 91,081 358,859.14 0.72
95 002812 恩捷股份 3,700 356,495.00 0.72
96 002812 恩捷股份 3,700 356,495.00 0.72
97 002271 东方雨虹 12,800 348,928.00 0.70
98 002271 东方雨虹 12,800 348,928.00 0.70
99 300122 智飞生物 7,392 326,726.40 0.66
100 300122 智飞生物 7,392 326,726.40 0.66
101 688036 传音控股 2,199 323,253.00 0.65
102 688036 传音控股 2,199 323,253.00 0.65
103 002466 天齐锂业 4,600 321,586.00 0.65
104 002466 天齐锂业 4,600 321,586.00 0.65
105 002179 中航光电 6,976 316,361.60 0.64
106 002179 中航光电 6,976 316,361.60 0.64
107 002241 歌尔股份 17,700 314,175.00 0.63
108 002241 歌尔股份 17,700 314,175.00 0.63
109 600760 中航沈飞 6,916 311,220.00 0.63
110 600760 中航沈飞 6,916 311,220.00 0.63
111 688599 天合光能 7,297 310,925.17 0.63
112 688599 天合光能 7,297 310,925.17 0.63
113 688008 澜起科技 5,293 303,924.06 0.61
114 688008 澜起科技 5,293 303,924.06 0.61
115 002709 天赐材料 7,200 296,568.00 0.60
116 002709 天赐材料 7,200 296,568.00 0.60
117 002410 广联达 8,820 286,561.80 0.58
118 002410 广联达 8,820 286,561.80 0.58
119 603799 华友钴业 6,220 285,560.20 0.57
120 603799 华友钴业 6,220 285,560.20 0.57
121 300142 沃森生物 10,400 275,080.00 0.55
122 300142 沃森生物 10,400 275,080.00 0.55
123 002920 德赛西威 1,700 264,877.00 0.53
124 002920 德赛西威 1,700 264,877.00 0.53
125 601600 中国铝业 48,000 263,520.00 0.53
126 601600 中国铝业 48,000 263,520.00 0.53
127 600196 复星医药 8,527 263,484.30 0.53
128 600196 复星医药 8,527 263,484.30 0.53
129 603659 璞泰来 6,815 260,469.30 0.52
130 603659 璞泰来 6,815 260,469.30 0.52
131 000963 华东医药 5,900 255,883.00 0.51
132 000963 华东医药 5,900 255,883.00 0.51
133 603993 洛阳钼业 47,400 252,642.00 0.51
134 603993 洛阳钼业 47,400 252,642.00 0.51
135 300316 晶盛机电 3,500 248,150.00 0.50
136 300316 晶盛机电 3,500 248,150.00 0.50
137 600745 闻泰科技 5,000 244,500.00 0.49
138 600745 闻泰科技 5,000 244,500.00 0.49
139 000768 中航西飞 9,137 244,414.75 0.49
140 000768 中航西飞 9,137 244,414.75 0.49
141 600085 同仁堂 4,100 235,996.00 0.47
142 600085 同仁堂 4,100 235,996.00 0.47
143 600588 用友网络 11,259 230,809.50 0.46
144 600588 用友网络 11,259 230,809.50 0.46
145 601100 恒立液压 3,548 228,242.84 0.46
146 601100 恒立液压 3,548 228,242.84 0.46
147 600176 中国巨石 16,100 227,976.00 0.46
148 600176 中国巨石 16,100 227,976.00 0.46
149 601633 长城汽车 8,300 208,911.00 0.42
150 601633 长城汽车 8,300 208,911.00 0.42
151 300782 卓胜微 2,100 202,923.00 0.41
152 300782 卓胜微 2,100 202,923.00 0.41
153 601877 正泰电器 7,200 199,080.00 0.40
154 601877 正泰电器 7,200 199,080.00 0.40
155 002074 国轩高科 7,200 198,864.00 0.40
156 002074 国轩高科 7,200 198,864.00 0.40
157 002180 纳思达 5,700 195,225.00 0.39
158 002180 纳思达 5,700 195,225.00 0.39
159 600845 宝信软件 3,800 193,078.00 0.39
160 600845 宝信软件 3,800 193,078.00 0.39
161 603806 福斯特 5,040 187,437.60 0.38
162 603806 福斯特 5,040 187,437.60 0.38
163 300347 泰格医药 2,900 187,166.00 0.38
164 300347 泰格医药 2,900 187,166.00 0.38
165 688396 华润微 3,528 184,902.48 0.37
166 688396 华润微 3,528 184,902.48 0.37
167 603392 万泰生物 2,723 181,814.71 0.37
168 603392 万泰生物 2,723 181,814.71 0.37
169 688223 晶科能源 12,069 169,690.14 0.34
170 688223 晶科能源 12,069 169,690.14 0.34
171 300751 迈为股份 800 135,504.00 0.27
172 300751 迈为股份 800 135,504.00 0.27
173 300763 锦浪科技 1,300 135,330.00 0.27
174 300763 锦浪科技 1,300 135,330.00 0.27
175 601865 福莱特 3,400 130,934.00 0.26
176 601865 福莱特 3,400 130,934.00 0.26
177 300759 康龙化成 3,350 128,238.00 0.26
178 300759 康龙化成 3,350 128,238.00 0.26
179 300628 亿联网络 3,360 117,835.20 0.24
180 300628 亿联网络 3,360 117,835.20 0.24
181 300450 先导智能 3,100 112,127.00 0.23
182 300450 先导智能 3,100 112,127.00 0.23
183 000708 中信特钢 6,800 107,712.00 0.22
184 000708 中信特钢 6,800 107,712.00 0.22
185 300661 圣邦股份 1,170 96,092.10 0.19
186 300661 圣邦股份 1,170 96,092.10 0.19
187 600025 华能水电 12,100 86,273.00 0.17
188 600025 华能水电 12,100 86,273.00 0.17
189 002938 鹏鼎控股 3,200 77,728.00 0.16
190 002938 鹏鼎控股 3,200 77,728.00 0.16
191 000733 振华科技 500 47,925.00 0.10
192 000733 振华科技 500 47,925.00 0.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034