序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 707,896 | 36,350,459.60 | 1.59 |
2 | 000725 | 京东方A | 6,261,100 | 29,239,337.00 | 1.28 |
3 | 601100 | 恒立液压 | 345,313 | 27,694,102.60 | 1.21 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 16,700 | 24,430,096.00 | 1.07 |
5 | 000858 | 五粮液 | 129,597 | 22,176,638.64 | 0.97 |
6 | 000661 | 长春高新 | 47,031 | 20,472,594.30 | 0.89 |
7 | 000651 | 格力电器 | 263,300 | 14,894,881.00 | 0.65 |
8 | 300601 | 康泰生物 | 89,385 | 14,494,671.60 | 0.63 |
9 | 002555 | 三七互娱 | 277,800 | 13,001,040.00 | 0.57 |
10 | 000100 | TCL科技 | 2,036,300 | 12,625,060.00 | 0.55 |
11 | 000596 | 古井贡酒 | 71,000 | 10,667,040.00 | 0.47 |
12 | 600809 | 山西汾酒 | 70,608 | 10,238,160.00 | 0.45 |
13 | 603517 | 绝味食品 | 143,567 | 10,155,929.58 | 0.44 |
14 | 600584 | 长电科技 | 303,400 | 9,487,318.00 | 0.41 |
15 | 600760 | 中航沈飞 | 288,277 | 9,461,251.14 | 0.41 |
16 | 002371 | 北方华创 | 54,800 | 9,365,868.00 | 0.41 |
17 | 600031 | 三一重工 | 465,300 | 8,729,028.00 | 0.38 |
18 | 603369 | 今世缘 | 199,400 | 7,934,126.00 | 0.35 |
19 | 002507 | 涪陵榨菜 | 185,000 | 6,661,850.00 | 0.29 |
20 | 300760 | 迈瑞医疗 | 17,800 | 5,441,460.00 | 0.24 |
21 | 000002 | 万科A | 199,900 | 5,225,386.00 | 0.23 |
22 | 600547 | 山东黄金 | 133,400 | 4,885,108.00 | 0.21 |
23 | 300015 | 爱尔眼科 | 108,160 | 4,699,552.00 | 0.20 |
24 | 603866 | 桃李面包 | 92,000 | 4,681,880.00 | 0.20 |
25 | 000998 | 隆平高科 | 267,600 | 4,455,540.00 | 0.19 |
26 | 300207 | 欣旺达 | 231,200 | 4,369,680.00 | 0.19 |
27 | 002916 | 深南电路 | 23,900 | 4,003,728.00 | 0.17 |
28 | 600872 | 中炬高新 | 60,000 | 3,511,800.00 | 0.15 |
29 | 603338 | 浙江鼎力 | 45,527 | 3,449,580.79 | 0.15 |
30 | 603501 | 韦尔股份 | 16,900 | 3,412,955.00 | 0.15 |
31 | 601636 | 旗滨集团 | 565,000 | 3,344,800.00 | 0.15 |
32 | 600276 | 恒瑞医药 | 36,160 | 3,337,568.00 | 0.15 |
33 | 600183 | 生益科技 | 107,600 | 3,149,452.00 | 0.14 |
34 | 600690 | 海尔智家 | 162,600 | 2,878,020.00 | 0.13 |
35 | 688111 | 金山办公 | 7,994 | 2,730,590.52 | 0.12 |
36 | 600060 | 海信视像 | 196,700 | 2,389,905.00 | 0.10 |
37 | 002304 | 洋河股份 | 21,300 | 2,239,482.00 | 0.10 |
38 | 000860 | 顺鑫农业 | 38,000 | 2,165,240.00 | 0.09 |
39 | 000568 | 泸州老窖 | 23,400 | 2,132,208.00 | 0.09 |
40 | 603899 | 晨光文具 | 38,800 | 2,118,480.00 | 0.09 |
41 | 600585 | 海螺水泥 | 28,900 | 1,529,099.00 | 0.07 |
42 | 600588 | 用友网络 | 29,380 | 1,295,658.00 | 0.06 |
43 | 002180 | 纳思达 | 35,100 | 1,155,141.00 | 0.05 |
44 | 600009 | 上海机场 | 15,300 | 1,102,671.00 | 0.05 |
45 | 000338 | 潍柴动力 | 79,600 | 1,092,112.00 | 0.05 |
46 | 300144 | 宋城演艺 | 57,300 | 991,290.00 | 0.04 |
47 | 601318 | 中国平安 | 12,900 | 921,060.00 | 0.04 |
48 | 600298 | 安琪酵母 | 15,700 | 776,836.00 | 0.03 |
49 | 002100 | 天康生物 | 47,554 | 765,619.40 | 0.03 |
50 | 600036 | 招商银行 | 20,000 | 674,400.00 | 0.03 |
51 | 002078 | 太阳纸业 | 60,300 | 574,056.00 | 0.03 |
52 | 600845 | 宝信软件 | 9,100 | 537,628.00 | 0.02 |
53 | 600801 | 华新水泥 | 20,000 | 474,200.00 | 0.02 |
54 | 300750 | 宁德时代 | 2,500 | 435,900.00 | 0.02 |
55 | 600048 | 保利地产 | 12,400 | 183,272.00 | 0.01 |
56 | 601668 | 中国建筑 | 35,400 | 168,858.00 | 0.01 |
57 | 603456 | 九洲药业 | 5,200 | 140,920.00 | 0.01 |
58 | 600887 | 伊利股份 | 4,400 | 136,972.00 | 0.01 |
59 | 300253 | 卫宁健康 | 5,330 | 122,270.20 | 0.01 |
60 | 000951 | 中国重汽 | 3,500 | 109,410.00 | 0.00 |
61 | 300059 | 东方财富 | 5,140 | 103,828.00 | 0.00 |
62 | 688023 | 安恒信息 | 233 | 71,740.70 | 0.00 |
63 | 603636 | 南威软件 | 4,118 | 49,827.80 | 0.00 |
64 | 000895 | 双汇发展 | 800 | 36,872.00 | 0.00 |
65 | 600038 | 中直股份 | 800 | 32,856.00 | 0.00 |
66 | 002714 | 牧原股份 | 158 | 12,956.00 | 0.00 |
67 | 688008 | 澜起科技 | 65 | 6,609.20 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!