项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
---|---|
本期已实现收益 | -12,464,427.84 |
本期利润 | -16,341,358.03 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1835 |
期末基金资产净值 | 178,143,326.37 |
期末基金份额净值 | 2.4500 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
---|---|---|---|
已实现收益 | 71,707,969.46 | 7,975,392.10 | |
利润 | 72,885,748.06 | 10,731,598.64 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6554 | 0.0409 | |
加权平均净值利润率 | 29.740% | 4.230% | % |
基金份额净值增长率 | 117.700% | 15.570% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 159,272,673.16 | 7,694,828.08 | |
可供分配基金份额利润 | 1.2248 | 0.1396 | |
基金资产净值 | 327,769,252.49 | 63,829,285.86 | |
基金份额净值 | 2.5210% | 1.1580% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 152.100% | 15.800% | % |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!