项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
---|---|
本期已实现收益 | -15,403,920.16 |
本期利润 | -24,311,799.34 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0284 |
期末基金资产净值 | 235,523,722.48 |
期末基金份额净值 | 1.0770 |
期间数据和指标 | |||
---|---|---|---|
已实现收益 | |||
利润 | |||
加权平均基金份额本期利润 | |||
加权平均净值利润率 | % | % | % |
基金份额净值增长率 | % | % | % |
期末数据和指标 | |||
可供分配利润 | |||
可供分配基金份额利润 | |||
基金资产净值 | |||
基金份额净值 | % | % | % |
累计期末指标 | |||
基金份额累计净值增长率 | % | % | % |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!