项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
---|---|
本期已实现收益 | 1,890,913.30 |
本期利润 | 1,574,405.32 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0160 |
期末基金资产净值 | 109,938,331.95 |
期末基金份额净值 | 1.1150 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
---|---|---|---|
已实现收益 | 9,837,932.30 | 7,577,983.44 | |
利润 | 14,512,250.09 | 13,714,908.56 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1472 | 0.1391 | |
加权平均净值利润率 | 13.470% | 13.420% | % |
基金份额净值增长率 | 14.350% | 14.390% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 4,977,503.79 | 4,356,489.92 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0505 | 0.0442 | |
基金资产净值 | 110,926,919.80 | 105,631,588.14 | |
基金份额净值 | 1.1250% | 1.0720% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.570% | 12.440% | % |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!