项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
---|---|
本期已实现收益 | 10,726,357.39 |
本期利润 | 6,158,984.11 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0145 |
期末基金资产净值 | 454,440,456.65 |
期末基金份额净值 | 1.3589 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|
已实现收益 | 90,102,980.73 | 6,835,856.37 | 9,773,874.58 |
利润 | 93,360,939.05 | 9,498,526.34 | 7,777,085.50 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0459 | 0.1790 | 0.1205 |
加权平均净值利润率 | 3.550% | 17.740% | 12.540% |
基金份额净值增长率 | 30.530% | 21.730% | 13.360% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 243,467,921.52 | 8,869,615.01 | -682,978.14 |
可供分配基金份额利润 | 0.3220 | 0.2042 | -0.0108 |
基金资产净值 | 999,645,087.51 | 52,303,424.21 | 62,501,778.83 |
基金份额净值 | 1.3220% | 1.2042% | 0.9892% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 133.060% | 78.560% | 46.680% |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!