项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
---|---|
本期已实现收益 | 5,782,007.17 |
本期利润 | 4,288,990.73 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0128 |
期末基金资产净值 | 446,432,076.08 |
期末基金份额净值 | 1.2478 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|
已实现收益 | 14,359,217.86 | 5,500,794.02 | 27,668,393.91 |
利润 | 23,561,650.63 | 10,237,118.68 | 23,597,006.84 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0924 | 0.0977 | 0.0559 |
加权平均净值利润率 | 7.710% | 9.110% | 5.450% |
基金份额净值增长率 | 9.560% | 11.330% | 0.160% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 62,531,620.60 | 3,409,903.95 | 960,709.34 |
可供分配基金份额利润 | 0.1673 | 0.0943 | 0.0115 |
基金资产净值 | 461,071,105.35 | 40,709,278.72 | 84,772,631.99 |
基金份额净值 | 1.2338% | 1.1261% | 1.0115% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 23.380% | 12.610% | 1.150% |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!