项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
---|---|
本期已实现收益 | -175,931.34 |
本期利润 | -6,511,210.96 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3426 |
期末基金资产净值 | 40,184,484.72 |
期末基金份额净值 | 2.0323 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|
已实现收益 | 16,334,772.47 | 9,073,567.40 | 7,317,456.74 |
利润 | 19,433,870.13 | 7,746,207.48 | 4,385,190.65 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9753 | 0.2016 | 0.0869 |
加权平均净值利润率 | 47.830% | 16.420% | 7.540% |
基金份额净值增长率 | 66.960% | 18.910% | 7.760% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 24,314,077.23 | 10,851,987.34 | 8,573,921.35 |
可供分配基金份额利润 | 1.3328 | 0.4320 | 0.2043 |
基金资产净值 | 43,614,905.65 | 35,969,515.92 | 50,550,034.17 |
基金份额净值 | 2.3909% | 1.4320% | 1.2043% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 139.090% | 43.200% | 20.430% |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!