项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
---|---|
本期已实现收益 | -5,418,823.62 |
本期利润 | -5,453,082.79 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0516 |
期末基金资产净值 | 115,092,094.80 |
期末基金份额净值 | 1.0920 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|
已实现收益 | 2,072,508.48 | 10,990,138.24 | 1,774,709.91 |
利润 | 2,091,883.79 | 13,323,402.80 | -286,445.50 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0196 | 0.1139 | -0.0023 |
加权平均净值利润率 | 1.690% | 10.930% | -0.230% |
基金份额净值增长率 | 1.600% | 12.730% | -0.200% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 15,278,873.43 | 13,501,513.58 | -244,912.73 |
可供分配基金份额利润 | 0.1434 | 0.1249 | -0.0021 |
基金资产净值 | 121,825,089.96 | 121,566,408.40 | 117,223,852.95 |
基金份额净值 | 1.1430% | 1.1250% | 0.9980% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 17.330% | 15.480% | 2.450% |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!