持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
9839 | 5009.780 | 28320772.850 | 57.4600 | 42.5400 | 42.5400 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
6873 | 12654.110 | 46241001.210 | 53.1700 | 46.8300 | 46.8300 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
1055 | 6564.690 | 540.000 | 0.0100 | 99.9900 | 99.9900 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
1092 | 9181.900 | 540.000 | 0.0100 | 99.9900 | 99.9900 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
1368 | 7745.620 | 540.000 | 0.0100 | 99.9900 | 99.9900 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!