序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 1704405542.780 |
2 | 期间基金总申购份额 | 180439.100 |
3 | 期间总赎回份额 | 3922067.330 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 1700663914.550 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 1181030754.720 |
2 | 期间基金总申购份额 | 527942764.570 |
3 | 期间总赎回份额 | 4567976.510 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 1704405542.780 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 1706021012.950 |
2 | 期间基金总申购份额 | 56136.270 |
3 | 期间总赎回份额 | 1671606.440 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 1704405542.780 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 1181030754.720 |
2 | 期间基金总申购份额 | 527886628.300 |
3 | 期间总赎回份额 | 2896370.070 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 1706021012.950 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 117148476.510 |
2 | 期间基金总申购份额 | 1148008131.840 |
3 | 期间总赎回份额 | 84125853.630 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 1181030754.720 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 1210252494.970 |
2 | 期间基金总申购份额 | 10889.920 |
3 | 期间总赎回份额 | 29232630.170 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 1181030754.720 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 66955384.270 |
2 | 期间基金总申购份额 | 1147741591.720 |
3 | 期间总赎回份额 | 4444481.020 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 1210252494.970 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 117148476.510 |
2 | 期间基金总申购份额 | 255650.200 |
3 | 期间总赎回份额 | 50448742.440 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 66955384.270 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 77511522.960 |
2 | 期间基金总申购份额 | 82124.910 |
3 | 期间总赎回份额 | 10638263.600 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 66955384.270 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 117148476.510 |
2 | 期间基金总申购份额 | 173525.290 |
3 | 期间总赎回份额 | 39810478.840 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 77511522.960 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 244946370.470 |
2 | 期间基金总申购份额 | 140516623.390 |
3 | 期间总赎回份额 | 268314517.350 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 117148476.510 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 42734038.500 |
2 | 期间基金总申购份额 | 124702581.300 |
3 | 期间总赎回份额 | 50288143.290 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 117148476.510 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 244946370.470 |
2 | 期间基金总申购份额 | 15814042.090 |
3 | 期间总赎回份额 | 218026374.060 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 42734038.500 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!