序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 781258.790 |
2 | 期间基金总申购份额 | 116069.070 |
3 | 期间总赎回份额 | 601679.730 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
5 | 期末基金份额总额 | 295648.130 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 30359.300 |
2 | 期间基金总申购份额 | 3425892.900 |
3 | 期间总赎回份额 | 2674993.410 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 781258.790 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 691319.370 |
2 | 期间基金总申购份额 | 2617954.290 |
3 | 期间总赎回份额 | 2528014.870 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
5 | 期末基金份额总额 | 781258.790 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 30359.300 |
2 | 期间基金总申购份额 | 807938.610 |
3 | 期间总赎回份额 | 146978.540 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
5 | 期末基金份额总额 | 691319.370 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 1010.000 |
2 | 期间基金总申购份额 | 38560.290 |
3 | 期间总赎回份额 | 9210.990 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
5 | 期末基金份额总额 | 30359.300 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 30116.930 |
2 | 期间基金总申购份额 | 3297.140 |
3 | 期间总赎回份额 | 3054.770 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
5 | 期末基金份额总额 | 30359.300 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 9620.450 |
2 | 期间基金总申购份额 | 24671.640 |
3 | 期间总赎回份额 | 4175.160 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
5 | 期末基金份额总额 | 30116.930 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 1010.000 |
2 | 期间基金总申购份额 | 10591.510 |
3 | 期间总赎回份额 | 1981.060 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
5 | 期末基金份额总额 | 9620.450 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 1010.000 |
2 | 期间基金总申购份额 | 10591.510 |
3 | 期间总赎回份额 | 1981.060 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
5 | 期末基金份额总额 | 9620.450 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 1010.000 |
2 | 期间基金总申购份额 | 0.000 |
3 | 期间总赎回份额 | 0.000 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
5 | 期末基金份额总额 | 1010.000 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | |
2 | 期间基金总申购份额 | 1010.000 |
3 | 期间总赎回份额 | |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 1010.000 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 1010.000 |
2 | 期间基金总申购份额 | 0.000 |
3 | 期间总赎回份额 | 0.000 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
5 | 期末基金份额总额 | 1010.000 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 1010.000 |
2 | 期间基金总申购份额 | 0.000 |
3 | 期间总赎回份额 | 0.000 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 1010.000 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | |
2 | 期间基金总申购份额 | 1010.000 |
3 | 期间总赎回份额 | |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 1010.000 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!