序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 10744038.000 |
2 | 期间基金总申购份额 | 61514624.440 |
3 | 期间总赎回份额 | 3419128.760 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 68839533.680 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 23457517.670 |
2 | 期间基金总申购份额 | 1674936.520 |
3 | 期间总赎回份额 | 14388416.190 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 10744038.000 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 15254106.100 |
2 | 期间基金总申购份额 | 165071.610 |
3 | 期间总赎回份额 | 4675139.710 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 10744038.000 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 23457517.670 |
2 | 期间基金总申购份额 | 1509864.910 |
3 | 期间总赎回份额 | 9713276.480 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 15254106.100 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 161594597.320 |
2 | 期间基金总申购份额 | 3561027.640 |
3 | 期间总赎回份额 | 141698107.290 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 23457517.670 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 39562450.220 |
2 | 期间基金总申购份额 | 165977.790 |
3 | 期间总赎回份额 | 16270910.340 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 23457517.670 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 59975573.760 |
2 | 期间基金总申购份额 | 181654.290 |
3 | 期间总赎回份额 | 20594777.830 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 39562450.220 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 161594597.320 |
2 | 期间基金总申购份额 | 3213395.560 |
3 | 期间总赎回份额 | 104832419.120 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 59975573.760 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 112637245.810 |
2 | 期间基金总申购份额 | 2135986.010 |
3 | 期间总赎回份额 | 54797658.060 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 59975573.760 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 161594597.320 |
2 | 期间基金总申购份额 | 1077409.550 |
3 | 期间总赎回份额 | 50034761.060 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 112637245.810 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 221639798.430 |
2 | 期间基金总申购份额 | 2408347.670 |
3 | 期间总赎回份额 | 62453548.780 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 161594597.320 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 166763683.260 |
2 | 期间基金总申购份额 | 864915.450 |
3 | 期间总赎回份额 | 6034001.390 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 161594597.320 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 221639798.430 |
2 | 期间基金总申购份额 | 1543432.220 |
3 | 期间总赎回份额 | 56419547.390 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 166763683.260 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!