序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 41474965.950 |
2 | 期间基金总申购份额 | 1386509.330 |
3 | 期间总赎回份额 | 20222924.820 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 22638550.460 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 59670684.910 |
2 | 期间基金总申购份额 | 41448953.060 |
3 | 期间总赎回份额 | 59644672.020 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 41474965.950 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 465499434.880 |
2 | 期间基金总申购份额 | 21989545.560 |
3 | 期间总赎回份额 | 427818295.530 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 59670684.910 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 157961486.800 |
2 | 期间基金总申购份额 | 2888889.800 |
3 | 期间总赎回份额 | 101179691.690 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 59670684.910 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 465499434.880 |
2 | 期间基金总申购份额 | 19100655.760 |
3 | 期间总赎回份额 | 326638603.840 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 157961486.800 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!