序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 102948659.300 |
2 | 期间基金总申购份额 | 113246116.320 |
3 | 期间总赎回份额 | 116584248.380 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 99610527.240 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 23955613.900 |
2 | 期间基金总申购份额 | 145361382.900 |
3 | 期间总赎回份额 | 66368337.500 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 102948659.300 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | |
2 | 期间基金总申购份额 | 48905184.810 |
3 | 期间总赎回份额 | 24949570.910 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 23955613.900 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!