序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
信息技术 | 468,775,419.35 | 41.45 | |
非必需消费品 | 181,080,131.19 | 16.01 | |
医疗保健 | 134,164,958.31 | 11.86 | |
通信服务 | 112,368,997.91 | 9.93 | |
工业 | 58,627,204.50 | 5.18 | |
必需消费品 | 40,035,764.23 | 3.54 | |
金融 | 31,127,180.27 | 2.75 | |
原材料 | 18,315,272.04 | 1.62 | |
房地产信托特殊类 | 4,231,511.62 | 0.37 | |
能源 | 1,088,476.26 | 0.10 | |
房地产 | 990,842.45 | 0.09 | |
公用事业 | 843,421.29 | 0.07 | |
房地产信托工业类 | 159,659.12 | 0.01 | |
房地产信托抵押类 | 91,252.55 | 0.01 | |
合计 | 1,051,900,091.09 | 92.99 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!