序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 77,068,192.98 | 8.51 |
J | 金融业 | 16,984,731.93 | 1.88 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14,548,565.00 | 1.61 |
B | 采矿业 | 11,249,333.00 | 1.24 |
K | 房地产业 | 9,924,199.30 | 1.10 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,633,783.12 | 0.84 |
E | 建筑业 | 3,118,671.00 | 0.34 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,822.79 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 23,987.02 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 7,674.06 | 0.00 |
合计 | 140,607,960.20 | 15.53 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!