序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 90,708,242.55 | 16.27 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,486,576.50 | 3.14 |
M | 科学研究和技术服务业 | 16,680,513.20 | 2.99 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,449,708.09 | 2.95 |
J | 金融业 | 10,695,718.00 | 1.92 |
B | 采矿业 | 7,876,062.00 | 1.41 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,078,125.00 | 0.73 |
F | 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 |
K | 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 |
合计 | 164,000,243.20 | 29.41 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!