序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 73,685,689.31 | 23.89 |
J | 金融业 | 67,218,222.06 | 21.79 |
K | 房地产业 | 5,071,753.58 | 1.64 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,063,724.13 | 1.64 |
B | 采矿业 | 4,520,090.09 | 1.47 |
E | 建筑业 | 3,982,425.28 | 1.29 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,878,560.02 | 1.26 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,962,197.86 | 0.96 |
L | 租赁和商务服务业 | 2,545,887.21 | 0.83 |
A | 农、林、牧、渔业 | 1,751,307.42 | 0.57 |
F | 批发和零售业 | 1,398,494.69 | 0.45 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,134,392.97 | 0.37 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 431,335.26 | 0.14 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 277,879.88 | 0.09 |
M | 科学研究和技术服务业 | 156,415.20 | 0.05 |
合计 | 174,078,374.96 | 56.44 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!