序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
非日常生活消费品 | 1,848,750.93 | 17.97 | |
非日常生活消费品 | 1,848,750.93 | 17.97 | |
能源 | 1,376,283.39 | 13.38 | |
能源 | 1,376,283.39 | 13.38 | |
原材料 | 1,315,045.08 | 12.78 | |
原材料 | 1,315,045.08 | 12.78 | |
公用事业 | 1,240,270.16 | 12.05 | |
公用事业 | 1,240,270.16 | 12.05 | |
工业 | 1,161,177.05 | 11.29 | |
工业 | 1,161,177.05 | 11.29 | |
信息技术 | 932,187.83 | 9.06 | |
信息技术 | 932,187.83 | 9.06 | |
房地产 | 530,401.53 | 5.16 | |
房地产 | 530,401.53 | 5.16 | |
日常消费品 | 477,538.12 | 4.64 | |
日常消费品 | 477,538.12 | 4.64 | |
通讯服务 | 342,095.38 | 3.32 | |
通讯服务 | 342,095.38 | 3.32 | |
医疗保健 | 291,544.10 | 2.83 | |
医疗保健 | 291,544.10 | 2.83 | |
金融 | 276,663.90 | 2.69 | |
金融 | 276,663.90 | 2.69 | |
合计 | 19,583,914.94 | 190.34 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!