序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 43,187,062.30 | 50.77 |
J | 金融业 | 20,047,212.84 | 23.57 |
L | 租赁和商务服务业 | 2,525,418.00 | 2.97 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,791,264.00 | 2.11 |
B | 采矿业 | 1,779,552.00 | 2.09 |
K | 房地产业 | 1,657,105.00 | 1.95 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,558,654.24 | 1.83 |
E | 建筑业 | 1,374,702.00 | 1.62 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,038,472.00 | 1.22 |
M | 科学研究和技术服务业 | 645,308.80 | 0.76 |
Q | 卫生和社会工作 | 371,548.00 | 0.44 |
F | 批发和零售业 | 366,346.02 | 0.43 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 72,751.14 | 0.09 |
合计 | 76,415,396.34 | 89.85 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!