序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 85,991,279.16 | 9.38 |
J | 金融业 | 31,823,695.46 | 3.47 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,999,294.20 | 0.76 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,534,362.30 | 0.60 |
B | 采矿业 | 4,957,880.00 | 0.54 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,708,686.95 | 0.40 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,260,360.00 | 0.36 |
E | 建筑业 | 3,186,373.24 | 0.35 |
K | 房地产业 | 2,792,584.00 | 0.30 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,088,978.18 | 0.23 |
A | 农、林、牧、渔业 | 2,019,355.00 | 0.22 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,329,320.56 | 0.15 |
F | 批发和零售业 | 802,100.00 | 0.09 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 179,720.50 | 0.02 |
H | 住宿和餐饮业 | 116,700.00 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 38,283.70 | 0.00 |
合计 | 154,828,973.25 | 16.88 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!