序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 2,833,040.88 | 62.23 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 296,463.00 | 6.51 |
J | 金融业 | 264,149.00 | 5.80 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,545.00 | 4.47 |
B | 采矿业 | 162,575.00 | 3.57 |
Q | 卫生和社会工作 | 109,749.03 | 2.41 |
L | 租赁和商务服务业 | 103,087.00 | 2.26 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 101,713.00 | 2.23 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 79,722.00 | 1.75 |
M | 科学研究和技术服务业 | 51,024.00 | 1.12 |
A | 农、林、牧、渔业 | 30,840.00 | 0.68 |
K | 房地产业 | 28,700.00 | 0.63 |
F | 批发和零售业 | 18,038.00 | 0.40 |
合计 | 4,282,645.91 | 94.06 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!