序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 69,950,351.69 | 11.66 |
J | 金融业 | 26,551,036.59 | 4.42 |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,959,588.00 | 1.33 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,525,557.00 | 1.09 |
F | 批发和零售业 | 3,849,773.79 | 0.64 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,303,027.00 | 0.55 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,045,870.00 | 0.51 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,009,002.68 | 0.50 |
K | 房地产业 | 1,967,182.00 | 0.33 |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 |
合计 | 126,174,417.87 | 21.03 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!