序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 258,951,471.80 | 47.04 |
J | 金融业 | 106,688,359.00 | 19.38 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 45,857,616.00 | 8.33 |
L | 租赁和商务服务业 | 16,435,603.00 | 2.99 |
K | 房地产业 | 12,629,530.00 | 2.29 |
E | 建筑业 | 11,088,552.00 | 2.01 |
A | 农、林、牧、渔业 | 9,109,543.00 | 1.65 |
B | 采矿业 | 7,162,845.08 | 1.30 |
Q | 卫生和社会工作 | 5,810,090.00 | 1.06 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,909,227.00 | 0.35 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,669,154.00 | 0.30 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,190,082.00 | 0.22 |
F | 批发和零售业 | 1,178,941.00 | 0.21 |
H | 住宿和餐饮业 | 794,735.00 | 0.14 |
M | 科学研究和技术服务业 | 60,210.00 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21,322.00 | 0.00 |
合计 | 480,557,280.88 | 87.28 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!