序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 43,286,756.93 | 36.62 |
C | 制造业 | 13,790,621.98 | 11.67 |
K | 房地产业 | 10,872,776.00 | 9.20 |
J | 金融业 | 8,990,939.00 | 7.61 |
E | 建筑业 | 4,723,600.00 | 4.00 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,102,282.00 | 3.47 |
F | 批发和零售业 | 4,086,600.00 | 3.46 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,445,819.00 | 2.07 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,460,800.00 | 1.24 |
M | 科学研究和技术服务业 | 688,800.00 | 0.58 |
合计 | 94,448,994.91 | 79.92 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!