序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
非日常生活消费品 | 7,004,628.61 | 18.08 | |
工业 | 5,384,673.13 | 13.90 | |
医疗保健 | 5,096,488.12 | 13.16 | |
原材料 | 2,417,868.38 | 6.24 | |
通信服务 | 2,138,321.18 | 5.52 | |
信息技术 | 2,025,783.52 | 5.23 | |
公用事业 | 1,652,432.96 | 4.27 | |
日常消费品 | 1,265,796.16 | 3.27 | |
金融 | 941,277.83 | 2.43 | |
房地产 | 349,906.31 | 0.90 | |
合计 | 28,277,176.20 | 73.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!