序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 12,295,076.64 | 53.42 |
J | 金融业 | 2,090,308.00 | 9.08 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 918,341.52 | 3.99 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 738,920.00 | 3.21 |
K | 房地产业 | 697,571.00 | 3.03 |
M | 科学研究和技术服务业 | 456,750.00 | 1.98 |
合计 | 17,196,967.16 | 74.71 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!