序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 35,363,417.77 | 5.72 |
C | 制造业 | 234,979,560.09 | 38.01 |
C | 制造业 | 270,342,977.86 | 43.73 |
J | 金融业 | 155,437,713.74 | 25.14 |
J | 金融业 | 155,437,713.74 | 25.14 |
E | 建筑业 | 3,220,568.12 | 0.52 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,780,863.40 | 0.45 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,391,228.98 | 3.30 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,335,519.85 | 3.29 |
K | 房地产业 | 20,100,254.00 | 3.25 |
K | 房地产业 | 20,100,254.00 | 3.25 |
L | 租赁和商务服务业 | 2,661,492.00 | 0.43 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,381,847.00 | 0.39 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15,174,471.36 | 2.45 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15,155,818.00 | 2.45 |
B | 采矿业 | 12,972,408.00 | 2.10 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,709.13 | 0.01 |
B | 采矿业 | 12,972,408.00 | 2.10 |
L | 租赁和商务服务业 | 8,792,342.00 | 1.42 |
F | 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.00 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,446,810.00 | 1.04 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 18,653.36 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 6,130,850.00 | 0.99 |
M | 科学研究和技术服务业 | 8,759,213.40 | 1.42 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,348.36 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,978,350.00 | 0.97 |
E | 建筑业 | 7,240,880.12 | 1.17 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,633,020.00 | 0.75 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 7,014,867.00 | 1.14 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,446,810.00 | 1.04 |
Q | 卫生和社会工作 | 4,200,360.00 | 0.68 |
E | 建筑业 | 4,020,312.00 | 0.65 |
Q | 卫生和社会工作 | 4,200,360.00 | 0.68 |
F | 批发和零售业 | 3,192,562.03 | 0.51 |
F | 批发和零售业 | 3,164,298.00 | 0.51 |
A | 农、林、牧、渔业 | 2,450,140.00 | 0.40 |
A | 农、林、牧、渔业 | 2,450,140.00 | 0.40 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,348.36 | 0.00 |
合计 | 1,085,063,153.70 | 175.50 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!