序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 46,878,838.63 | 36.87 |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,611,755.98 | 8.35 |
J | 金融业 | 8,581,244.00 | 6.75 |
L | 租赁和商务服务业 | 6,042,168.00 | 4.75 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,391,840.00 | 4.24 |
A | 农、林、牧、渔业 | 3,759,780.00 | 2.96 |
F | 批发和零售业 | 3,397,048.16 | 2.67 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,846,760.59 | 2.24 |
E | 建筑业 | 1,144,032.00 | 0.90 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 834,815.00 | 0.66 |
B | 采矿业 | 746,775.00 | 0.59 |
K | 房地产业 | 647,617.00 | 0.51 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,483.87 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 4,063.80 | 0.00 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,592.00 | 0.00 |
合计 | 90,893,814.03 | 71.49 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!