序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 114,980,585.63 | 85.78 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,014,973.84 | 4.49 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,367,598.58 | 1.77 |
J | 金融业 | 1,098,319.39 | 0.82 |
E | 建筑业 | 753,343.32 | 0.56 |
F | 批发和零售业 | 491,369.69 | 0.37 |
L | 租赁和商务服务业 | 467,252.00 | 0.35 |
Q | 卫生和社会工作 | 422,095.00 | 0.31 |
K | 房地产业 | 148,506.00 | 0.11 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 16,482.65 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,588.30 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,330.70 | 0.00 |
合计 | 126,771,445.10 | 94.57 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!