序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
保健 | 927,806,744.95 | 85.02 | |
非必需消费品 | 63,584,697.72 | 5.83 | |
信息技术 | 1,978,045.64 | 0.18 | |
其他-GICS未分类 | 867,061.62 | 0.08 | |
工业 | 283,780.82 | 0.03 | |
材料 | 83,783.40 | 0.01 | |
公用事业 | 35,447.47 | 0.00 | |
必需消费品 | 18,595.10 | 0.00 | |
合计 | 994,658,156.72 | 91.15 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!