序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 429,211,522.80 | 59.48 |
消费者常用品 | 32,027,568.99 | 4.44 | |
J | 金融业 | 54,368,922.00 | 7.53 |
电信服务 | 25,170,055.68 | 3.49 | |
L | 租赁和商务服务业 | 35,537,750.70 | 4.93 |
信息技术 | 20,983,833.60 | 2.91 | |
消费者非必需品 | 18,646,508.70 | 2.58 | |
F | 批发和零售业 | 20,076,425.47 | 2.78 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,786,240.32 | 2.19 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,016,204.93 | 0.97 |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.40 | 0.00 |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 |
A | 农、林、牧、渔业 | 8,801.00 | 0.00 |
合计 | 658,861,676.71 | 91.30 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!