序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
信息技术 | 3,784,578.17 | 2.05 | |
C | 制造业 | 112,806,377.19 | 61.04 |
E | 建筑业 | 10,711,968.00 | 5.80 |
金融 | 3,647,053.58 | 1.97 | |
J | 金融业 | 8,854,000.00 | 4.79 |
电信服务 | 910,439.83 | 0.49 | |
基础材料 | 899,077.58 | 0.49 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,002,754.88 | 1.08 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,215,200.00 | 0.66 |
消费者必须品 | 90,333.54 | 0.05 | |
B | 采矿业 | 820,693.44 | 0.44 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,991.44 | 0.03 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 40,437.74 | 0.02 |
Q | 卫生和社会工作 | 21,516.24 | 0.01 |
F | 批发和零售业 | 14,295.02 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,298.89 | 0.00 |
合计 | 145,889,015.54 | 78.93 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!