序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 579,665,628.43 | 58.63 |
K | 房地产业 | 77,523,657.00 | 7.84 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 72,125,057.50 | 7.29 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,728,439.90 | 5.74 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,698,588.00 | 4.62 |
B | 采矿业 | 37,485,224.70 | 3.79 |
F | 批发和零售业 | 21,380,560.00 | 2.16 |
M | 科学研究和技术服务业 | 19,685,309.20 | 1.99 |
合计 | 910,292,464.73 | 92.06 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!