序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 199,850,861.40 | 43.56 |
J | 金融业 | 29,316,208.00 | 6.39 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,044,913.60 | 5.24 |
B | 采矿业 | 23,873,044.00 | 5.20 |
E | 建筑业 | 20,730,410.00 | 4.52 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,307,078.24 | 3.34 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,593,523.00 | 2.31 |
F | 批发和零售业 | 8,671,481.00 | 1.89 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 7,956,585.00 | 1.73 |
K | 房地产业 | 7,911,112.00 | 1.72 |
A | 农、林、牧、渔业 | 7,782,445.00 | 1.70 |
L | 租赁和商务服务业 | 5,883,921.00 | 1.28 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,259,981.60 | 0.49 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,287,900.58 | 0.28 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,180,790.00 | 0.26 |
P | 教育 | 1,004,692.00 | 0.22 |
合计 | 367,654,946.42 | 80.13 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!