序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
工业 | 137,028.25 | 0.04 | |
C | 制造业 | 23,373,348.51 | 6.35 |
J | 金融业 | 18,005,744.30 | 4.89 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 12,874,400.01 | 3.50 |
K | 房地产业 | 9,773,860.00 | 2.66 |
A | 农、林、牧、渔业 | 5,518,963.00 | 1.50 |
E | 建筑业 | 1,697,280.00 | 0.46 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 912,850.00 | 0.25 |
M | 科学研究和技术服务业 | 805,630.00 | 0.22 |
H | 住宿和餐饮业 | 721,230.00 | 0.20 |
L | 租赁和商务服务业 | 284,686.00 | 0.08 |
F | 批发和零售业 | 3,616.00 | 0.00 |
合计 | 74,108,636.07 | 20.15 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!