序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 588,797,654.75 | 64.25 |
C | 制造业 | 590,947,376.65 | 64.48 |
C | 制造业 | 2,149,721.90 | 0.23 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,251,658.10 | 6.79 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 334,048.42 | 0.04 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,585,706.52 | 6.83 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,739,468.20 | 3.68 |
Q | 卫生和社会工作 | 54,615.00 | 0.01 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,739,468.20 | 3.68 |
B | 采矿业 | 23,720,346.00 | 2.59 |
M | 科学研究和技术服务业 | 29,652.25 | 0.00 |
B | 采矿业 | 23,720,346.00 | 2.59 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,604.50 | 0.00 |
E | 建筑业 | 22,891,068.00 | 2.50 |
E | 建筑业 | 22,891,068.00 | 2.50 |
F | 批发和零售业 | 20,949,757.15 | 2.29 |
F | 批发和零售业 | 20,949,757.15 | 2.29 |
K | 房地产业 | 14,680,291.00 | 1.60 |
K | 房地产业 | 14,680,291.00 | 1.60 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 13,201,729.00 | 1.44 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 13,201,729.00 | 1.44 |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,191,078.00 | 1.11 |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,220,730.25 | 1.11 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 9,205,732.60 | 1.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 9,211,337.10 | 1.00 |
A | 农、林、牧、渔业 | 6,913,535.00 | 0.75 |
A | 农、林、牧、渔业 | 6,913,535.00 | 0.75 |
J | 金融业 | 5,212,249.00 | 0.57 |
J | 金融业 | 5,212,249.00 | 0.57 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,026,182.40 | 0.33 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,026,182.40 | 0.33 |
L | 租赁和商务服务业 | 2,764,659.00 | 0.30 |
L | 租赁和商务服务业 | 2,764,659.00 | 0.30 |
S | 综合 | 1,444,200.00 | 0.16 |
S | 综合 | 1,444,200.00 | 0.16 |
Q | 卫生和社会工作 | 662,818.00 | 0.07 |
Q | 卫生和社会工作 | 717,433.00 | 0.08 |
P | 教育 | 473,113.86 | 0.05 |
P | 教育 | 473,113.86 | 0.05 |
合计 | 1,645,398,364.26 | 179.52 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!