序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 12,533,566.05 | 14.98 |
C | 制造业 | 62,211,402.35 | 74.35 |
C | 制造业 | 49,677,836.30 | 59.37 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 824,267.73 | 0.99 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,301,265.54 | 9.92 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,125,533.27 | 10.91 |
F | 批发和零售业 | 2,117,862.00 | 2.53 |
F | 批发和零售业 | 2,117,862.00 | 2.53 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 735,648.00 | 0.88 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 735,648.00 | 0.88 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 717,942.00 | 0.86 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 717,942.00 | 0.86 |
L | 租赁和商务服务业 | 690,378.00 | 0.83 |
L | 租赁和商务服务业 | 690,378.00 | 0.83 |
E | 建筑业 | 674,880.00 | 0.81 |
E | 建筑业 | 674,880.00 | 0.81 |
K | 房地产业 | 628,622.00 | 0.75 |
K | 房地产业 | 628,622.00 | 0.75 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 614,828.00 | 0.73 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 614,828.00 | 0.73 |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,023.68 | 0.01 |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,023.68 | 0.01 |
合计 | 155,052,238.60 | 185.32 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!