序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 1,240,419.00 | 5.80 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309,407.00 | 1.45 |
J | 金融业 | 107,578.00 | 0.50 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 62,923.00 | 0.29 |
K | 房地产业 | 59,065.00 | 0.28 |
M | 科学研究和技术服务业 | 56,872.00 | 0.27 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 55,981.00 | 0.26 |
L | 租赁和商务服务业 | 51,369.00 | 0.24 |
E | 建筑业 | 43,231.00 | 0.20 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,293.00 | 0.20 |
A | 农、林、牧、渔业 | 20,522.00 | 0.10 |
B | 采矿业 | 13,353.00 | 0.06 |
F | 批发和零售业 | 12,918.00 | 0.06 |
Q | 卫生和社会工作 | 7,188.00 | 0.03 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,176.00 | 0.03 |
P | 教育 | 6,848.00 | 0.03 |
H | 住宿和餐饮业 | 6,662.00 | 0.03 |
合计 | 2,103,805.00 | 9.83 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!