序号 | 行业类别 | 项目 | 占净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 222,115,533.96 | 3.48 |
2 | 央行票据 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融债券 | 1,498,610,533.11 | 23.48 |
4 | 企业债 | 701,102,851.11 | 10.98 |
5 | 企业短期融资券 | 989,382,030.13 | 15.50 |
6 | 可转债 | 890,379,360.55 | 13.95 |
7 | 其他债券金额 | 0.00 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!