序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 326,946,739.46 | 66.47 |
J | 金融业 | 48,715,848.20 | 9.90 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,776,308.22 | 5.04 |
K | 房地产业 | 22,315,969.88 | 4.54 |
A | 农、林、牧、渔业 | 17,785,001.76 | 3.62 |
Q | 卫生和社会工作 | 14,138,089.14 | 2.87 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,751,518.49 | 2.39 |
L | 租赁和商务服务业 | 7,015,251.00 | 1.43 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,471,096.00 | 0.91 |
F | 批发和零售业 | 4,051,740.24 | 0.82 |
P | 教育 | 1,841,441.42 | 0.37 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 613,032.00 | 0.12 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,348.36 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.40 | 0.00 |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 |
合计 | 484,465,226.69 | 98.48 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!