序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 4,338,202.70 | 22.14 |
E金融 | 3,494,547.65 | 17.84 | |
C | 制造业 | 4,338,202.70 | 22.14 |
I电信服务 | 1,907,701.13 | 9.74 | |
J | 金融业 | 3,446,460.90 | 17.59 |
J | 金融业 | 3,446,460.90 | 17.59 |
K | 房地产业 | 874,700.00 | 4.46 |
K | 房地产业 | 874,700.00 | 4.46 |
K房地产 | 1,402,728.41 | 7.16 | |
B消费者非必需品 | 755,634.39 | 3.86 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 322,935.00 | 1.65 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 322,935.00 | 1.65 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233,246.00 | 1.19 |
J公用事业 | 373,097.34 | 1.90 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233,246.00 | 1.19 |
M | 科学研究和技术服务业 | 101,817.00 | 0.52 |
M | 科学研究和技术服务业 | 101,817.00 | 0.52 |
G工业 | 362,784.64 | 1.85 | |
F | 批发和零售业 | 70,372.55 | 0.36 |
F | 批发和零售业 | 70,372.55 | 0.36 |
H信息技术 | 197,409.44 | 1.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 62,883.00 | 0.32 |
C消费者常用品 | 173,376.34 | 0.88 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 62,883.00 | 0.32 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,930.40 | 0.28 |
A基础材料 | 84,972.22 | 0.43 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,930.40 | 0.28 |
S | 综合 | 45,870.00 | 0.23 |
F医疗保健 | 40,032.73 | 0.20 | |
S | 综合 | 45,870.00 | 0.23 |
Q | 卫生和社会工作 | 40,912.00 | 0.21 |
Q | 卫生和社会工作 | 40,912.00 | 0.21 |
B | 采矿业 | 40,224.00 | 0.21 |
B | 采矿业 | 40,224.00 | 0.21 |
L | 租赁和商务服务业 | 27,458.00 | 0.14 |
L | 租赁和商务服务业 | 27,458.00 | 0.14 |
E | 建筑业 | 19,766.00 | 0.10 |
E | 建筑业 | 19,766.00 | 0.10 |
合计 | 28,149,839.39 | 143.67 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!