序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
金融 | 3,145,507,569.09 | 31.57 | |
非必需消费品 | 1,912,982,428.11 | 19.20 | |
电信服务 | 1,453,794,231.93 | 14.59 | |
信息技术 | 891,925,885.05 | 8.95 | |
房地产 | 628,281,705.62 | 6.31 | |
必需消费品 | 489,111,519.66 | 4.91 | |
保健 | 392,235,014.50 | 3.94 | |
能源 | 352,020,643.17 | 3.53 | |
公用事业 | 323,003,829.96 | 3.24 | |
工业 | 139,966,754.45 | 1.40 | |
材料 | 80,252,225.61 | 0.81 | |
合计 | 9,809,081,807.15 | 98.45 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!